Preços da API Black Forest Labs FLUX: todos os modelos e provedores
Todos os modelos Black Forest Labs FLUX à venda com o menor preço entre todos os provedores (10 no total). Preços por 1M tokens, salvo se a célula indicar outra unidade; todas as ofertas na página do modelo.
| Modelo | Tipo | Entrada a partir de | Saída a partir de | Contexto | Provedores |
|---|---|---|---|---|---|
| flux-1-1-pro | Imagens | $0.04 / imagem | — | — | 4 |
| FLUX.1 [schnell] | Imagens | — | $0.003 | — | 4 |
| FLUX.2 [klein] 4B | Imagens | $1.00 | $0.001095 | 128K | 4 |
| FLUX.2 [pro] | Imagens | — | $0.03 | — | 4 |
| FLUX.2 [flex] | Imagens | — | $0.05 | — | 3 |
| FLUX.2 [max] | Imagens | — | $0.07 | — | 3 |
| FLUX.1 [dev] | Imagens | $0.009 / imagem | — | — | 2 |
| FLUX.2 [dev] | Imagens | $0.01 / imagem | — | — | 2 |
| FLUX.2 [klein] 9B | Imagens | — | $0.015 | — | 2 |
| FLUX 3 Image | Imagens | $60.00 | $60.00 | — | 2 |
| flux-dev | Imagens | — | $0.025 | — | 2 |
| FLUX.1 Kontext [max] | Imagens | $0.08 / imagem | — | 512 | 2 |
| FLUX.1 Kontext [pro] | Imagens | $0.04 / imagem | — | 512 | 2 |
| FLUX1.1 [pro] Ultra | Imagens | $0.06 / imagem | — | — | 2 |
| flux (WebSocket) | Imagens | $0.20 / imagem | — | — | 1 |
| FLUX.1 Kontext [dev] | Imagens | $0.01 / imagem | — | — | 1 |
| FLUX-1-Redux-dev | Imagens | $0.012 / imagem | — | — | 1 |
| FLUX.2 Edit | Imagens | — | $0.012 | — | 1 |
| Flux.2 [klein] | Imagens | $0.005589 / imagem | — | — | 1 |
| Flux 2 LoRA | Imagens | — | $0.021 | — | 1 |
| Flux 2 LoRA Edit | Imagens | — | $0.021 | — | 1 |
| FLUX.2 Max Edit | Imagens | — | $0.07 | — | 1 |
| FLUX.2 [pro] Edit | Imagens | — | $0.03 | — | 1 |
| FLUX 3 Image Klein | Imagens | $0.009 / imagem | — | — | 1 |
| FLUX Erase | Imagens | — | $0.034 | — | 1 |
| FLUX Outpainting | Imagens | — | $0.13 | — | 1 |
| flux-pro | Imagens | — | $0.05 | — | 1 |
| FLUX.1 Fill [pro] | Imagens | $0.05 / imagem | — | — | 1 |
| flux-realism | Imagens | — | $0.035 | — | 1 |
| Flux SRPO | Imagens | — | $0.025 | — | 1 |
| Flux SRPO Image‑to‑Image | Imagens | — | $0.025 | — | 1 |
| FLUX Virtual Try-On | Imagens | — | $0.16 | — | 1 |
| FLUX.2 | Imagens | — | $0.012 | — | 1 |
Preços em USD por 1M de tokens. * preço não verificado.