Цены на Black Forest Labs FLUX API: все модели и провайдеры
Все модели Black Forest Labs FLUX в продаже с самой низкой ценой среди всех провайдеров (всего 10). Цены за 1M токенов, если в ячейке не указана другая единица; все предложения - на странице модели.
| Модель | Тип | Вход от | Выход от | Контекст | Провайдеров |
|---|---|---|---|---|---|
| flux-1-1-pro | Изображения | $0.04 / изобр. | — | — | 4 |
| FLUX.1 [schnell] | Изображения | — | $0.003 | — | 4 |
| FLUX.2 [klein] 4B | Изображения | $1.00 | $0.001095 | 128K | 4 |
| FLUX.2 [pro] | Изображения | — | $0.03 | — | 4 |
| FLUX.2 [flex] | Изображения | — | $0.05 | — | 3 |
| FLUX.2 [max] | Изображения | — | $0.07 | — | 3 |
| FLUX.1 [dev] | Изображения | $0.009 / изобр. | — | — | 2 |
| FLUX.2 [dev] | Изображения | $0.01 / изобр. | — | — | 2 |
| FLUX.2 [klein] 9B | Изображения | — | $0.015 | — | 2 |
| FLUX 3 Image | Изображения | $60.00 | $60.00 | — | 2 |
| flux-dev | Изображения | — | $0.025 | — | 2 |
| FLUX.1 Kontext [max] | Изображения | $0.08 / изобр. | — | 512 | 2 |
| FLUX.1 Kontext [pro] | Изображения | $0.04 / изобр. | — | 512 | 2 |
| FLUX1.1 [pro] Ultra | Изображения | $0.06 / изобр. | — | — | 2 |
| flux (WebSocket) | Изображения | $0.20 / изобр. | — | — | 1 |
| FLUX.1 Kontext [dev] | Изображения | $0.01 / изобр. | — | — | 1 |
| FLUX-1-Redux-dev | Изображения | $0.012 / изобр. | — | — | 1 |
| FLUX.2 Edit | Изображения | — | $0.012 | — | 1 |
| Flux.2 [klein] | Изображения | $0.005589 / изобр. | — | — | 1 |
| Flux 2 LoRA | Изображения | — | $0.021 | — | 1 |
| Flux 2 LoRA Edit | Изображения | — | $0.021 | — | 1 |
| FLUX.2 Max Edit | Изображения | — | $0.07 | — | 1 |
| FLUX.2 [pro] Edit | Изображения | — | $0.03 | — | 1 |
| FLUX 3 Image Klein | Изображения | $0.009 / изобр. | — | — | 1 |
| FLUX Erase | Изображения | — | $0.034 | — | 1 |
| FLUX Outpainting | Изображения | — | $0.13 | — | 1 |
| flux-pro | Изображения | — | $0.05 | — | 1 |
| FLUX.1 Fill [pro] | Изображения | $0.05 / изобр. | — | — | 1 |
| flux-realism | Изображения | — | $0.035 | — | 1 |
| Flux SRPO | Изображения | — | $0.025 | — | 1 |
| Flux SRPO Image‑to‑Image | Изображения | — | $0.025 | — | 1 |
| FLUX Virtual Try-On | Изображения | — | $0.16 | — | 1 |
| FLUX.2 | Изображения | — | $0.012 | — | 1 |
Цены в USD за 1M токенов. * цена не проверена.