Black Forest Labs FLUX API-Preise: alle Modelle und Anbieter
Alle Black Forest Labs FLUX-Modelle im Angebot mit dem niedrigsten Preis unter allen Anbietern (insgesamt 10). Preise pro 1M Token, sofern die Zelle keine andere Einheit nennt; alle Angebote auf der Modellseite.
| Modell | Typ | Eingabe ab | Ausgabe ab | Kontext | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|
| flux-1-1-pro | Bilder | $0.04 / Bild | — | — | 4 |
| FLUX.1 [schnell] | Bilder | — | $0.003 | — | 4 |
| FLUX.2 [klein] 4B | Bilder | $1.00 | $0.001095 | 128K | 4 |
| FLUX.2 [pro] | Bilder | — | $0.03 | — | 4 |
| FLUX.2 [flex] | Bilder | — | $0.05 | — | 3 |
| FLUX.2 [max] | Bilder | — | $0.07 | — | 3 |
| FLUX.1 [dev] | Bilder | $0.009 / Bild | — | — | 2 |
| FLUX.2 [dev] | Bilder | $0.01 / Bild | — | — | 2 |
| FLUX.2 [klein] 9B | Bilder | — | $0.015 | — | 2 |
| FLUX 3 Image | Bilder | $60.00 | $60.00 | — | 2 |
| flux-dev | Bilder | — | $0.025 | — | 2 |
| FLUX.1 Kontext [max] | Bilder | $0.08 / Bild | — | 512 | 2 |
| FLUX.1 Kontext [pro] | Bilder | $0.04 / Bild | — | 512 | 2 |
| FLUX1.1 [pro] Ultra | Bilder | $0.06 / Bild | — | — | 2 |
| flux (WebSocket) | Bilder | $0.20 / Bild | — | — | 1 |
| FLUX.1 Kontext [dev] | Bilder | $0.01 / Bild | — | — | 1 |
| FLUX-1-Redux-dev | Bilder | $0.012 / Bild | — | — | 1 |
| FLUX.2 Edit | Bilder | — | $0.012 | — | 1 |
| Flux.2 [klein] | Bilder | $0.005589 / Bild | — | — | 1 |
| Flux 2 LoRA | Bilder | — | $0.021 | — | 1 |
| Flux 2 LoRA Edit | Bilder | — | $0.021 | — | 1 |
| FLUX.2 Max Edit | Bilder | — | $0.07 | — | 1 |
| FLUX.2 [pro] Edit | Bilder | — | $0.03 | — | 1 |
| FLUX 3 Image Klein | Bilder | $0.009 / Bild | — | — | 1 |
| FLUX Erase | Bilder | — | $0.034 | — | 1 |
| FLUX Outpainting | Bilder | — | $0.13 | — | 1 |
| flux-pro | Bilder | — | $0.05 | — | 1 |
| FLUX.1 Fill [pro] | Bilder | $0.05 / Bild | — | — | 1 |
| flux-realism | Bilder | — | $0.035 | — | 1 |
| Flux SRPO | Bilder | — | $0.025 | — | 1 |
| Flux SRPO Image‑to‑Image | Bilder | — | $0.025 | — | 1 |
| FLUX Virtual Try-On | Bilder | — | $0.16 | — | 1 |
| FLUX.2 | Bilder | — | $0.012 | — | 1 |
Preise in USD pro 1M Tokens. * Preis nicht geprüft.