Precios de la API de Black Forest Labs FLUX: todos los modelos y proveedores
Todos los modelos de Black Forest Labs FLUX a la venta con su precio más bajo entre todos los proveedores (10 en total). Precios por 1M tokens salvo que la celda indique otra unidad; todas las ofertas en la página del modelo.
| Modelo | Tipo | Entrada desde | Salida desde | Contexto | Proveedores |
|---|---|---|---|---|---|
| flux-1-1-pro | Imágenes | $0.04 / imagen | — | — | 4 |
| FLUX.1 [schnell] | Imágenes | — | $0.003 | — | 4 |
| FLUX.2 [klein] 4B | Imágenes | $1.00 | $0.001095 | 128K | 4 |
| FLUX.2 [pro] | Imágenes | — | $0.03 | — | 4 |
| FLUX.2 [flex] | Imágenes | — | $0.05 | — | 3 |
| FLUX.2 [max] | Imágenes | — | $0.07 | — | 3 |
| FLUX.1 [dev] | Imágenes | $0.009 / imagen | — | — | 2 |
| FLUX.2 [dev] | Imágenes | $0.01 / imagen | — | — | 2 |
| FLUX.2 [klein] 9B | Imágenes | — | $0.015 | — | 2 |
| FLUX 3 Image | Imágenes | $60.00 | $60.00 | — | 2 |
| flux-dev | Imágenes | — | $0.025 | — | 2 |
| FLUX.1 Kontext [max] | Imágenes | $0.08 / imagen | — | 512 | 2 |
| FLUX.1 Kontext [pro] | Imágenes | $0.04 / imagen | — | 512 | 2 |
| FLUX1.1 [pro] Ultra | Imágenes | $0.06 / imagen | — | — | 2 |
| flux (WebSocket) | Imágenes | $0.20 / imagen | — | — | 1 |
| FLUX.1 Kontext [dev] | Imágenes | $0.01 / imagen | — | — | 1 |
| FLUX-1-Redux-dev | Imágenes | $0.012 / imagen | — | — | 1 |
| FLUX.2 Edit | Imágenes | — | $0.012 | — | 1 |
| Flux.2 [klein] | Imágenes | $0.005589 / imagen | — | — | 1 |
| Flux 2 LoRA | Imágenes | — | $0.021 | — | 1 |
| Flux 2 LoRA Edit | Imágenes | — | $0.021 | — | 1 |
| FLUX.2 Max Edit | Imágenes | — | $0.07 | — | 1 |
| FLUX.2 [pro] Edit | Imágenes | — | $0.03 | — | 1 |
| FLUX 3 Image Klein | Imágenes | $0.009 / imagen | — | — | 1 |
| FLUX Erase | Imágenes | — | $0.034 | — | 1 |
| FLUX Outpainting | Imágenes | — | $0.13 | — | 1 |
| flux-pro | Imágenes | — | $0.05 | — | 1 |
| FLUX.1 Fill [pro] | Imágenes | $0.05 / imagen | — | — | 1 |
| flux-realism | Imágenes | — | $0.035 | — | 1 |
| Flux SRPO | Imágenes | — | $0.025 | — | 1 |
| Flux SRPO Image‑to‑Image | Imágenes | — | $0.025 | — | 1 |
| FLUX Virtual Try-On | Imágenes | — | $0.16 | — | 1 |
| FLUX.2 | Imágenes | — | $0.012 | — | 1 |
Precios en USD por 1M de tokens. * precio no verificado.