FLUX.2 [dev] vs Nano Banana Pro: preço de API e especificações
| Campo | FLUX.2 [dev] | Nano Banana Pro |
|---|---|---|
| Menor entrada, por 1M | — | $1.00 |
| Entrada mediana, por 1M | — | $2.00 |
| Menor saída, por 1M | — | $6.00 |
| Saída mediana, por 1M | — | $96.00 |
| Menor preço unitário | $0.01 / imagem | $0.13 / imagem +1244% |
| Custo: 1M de entrada + 200k de saída | — | $2.20 |
| Contexto | — | 1M |
| Saída máx. | — | 33K |
| Provedores | 2 +88.2% | 17 |
| Regiões | — | EU, GLOBAL |
| Aceita | — | audio, image, pdf, text, video |
| Retorna | — | image, text |
| Tipo | Imagens | Imagens |
| Opção gratuita | não | não |
| Provedor mais barato | — | requesty |
O seu próprio volume: quantos tokens o modelo recebe (entrada) e devolve (saída) – por exemplo, num mês. A linha «Custo» da tabela acima é recalculada para estes números, para cada modelo.
Calculado a partir das ofertas atuais a cada abertura da página; o melhor valor de uma linha está em negrito, o percentual mostra a distância do melhor.
Provedores que vendem ambos
Perguntas frequentes
Onde posso usar tanto FLUX.2 [dev] quanto Nano Banana Pro?
cometapi, deepinfra