FLUX.2 [dev] vs Nano Banana Pro : prix API et caractéristiques
| Champ | FLUX.2 [dev] | Nano Banana Pro |
|---|---|---|
| Entrée la plus basse, pour 1M | — | $1.00 |
| Entrée médiane, pour 1M | — | $2.00 |
| Sortie la plus basse, pour 1M | — | $6.00 |
| Sortie médiane, pour 1M | — | $96.00 |
| Prix unitaire le plus bas | $0.01 / image | $0.13 / image +1244% |
| Coût : 1M en entrée + 200k en sortie | — | $2.20 |
| Contexte | — | 1M |
| Sortie max. | — | 33K |
| Fournisseurs | 2 +88.2% | 17 |
| Régions | — | EU, GLOBAL |
| Accepte | — | audio, image, pdf, text, video |
| Renvoie | — | image, text |
| Type | Images | Images |
| Option gratuite | non | non |
| Fournisseur le moins cher | — | requesty |
Votre propre volume : combien de tokens le modèle reçoit (entrée) et renvoie (sortie) – par exemple sur un mois. La ligne « Coût » du tableau ci-dessus est recalculée pour ces chiffres, pour chaque modèle.
Calculé à partir des offres actuelles à chaque ouverture de la page ; la meilleure valeur d'une ligne est en gras, le pourcentage indique l'écart avec la meilleure.
Fournisseurs proposant les deux
Questions fréquentes
Où puis-je utiliser à la fois FLUX.2 [dev] et Nano Banana Pro ?
cometapi, deepinfra