FLUX.2 [dev] vs. Nano Banana Pro: API-Preis und Daten
| Feld | FLUX.2 [dev] | Nano Banana Pro |
|---|---|---|
| Niedrigste Eingabe, pro 1M | — | $1.00 |
| Median Eingabe, pro 1M | — | $2.00 |
| Niedrigste Ausgabe, pro 1M | — | $6.00 |
| Median Ausgabe, pro 1M | — | $96.00 |
| Niedrigster Stückpreis | $0.01 / Bild | $0.13 / Bild +1244% |
| Kosten: 1M Eingabe + 200k Ausgabe | — | $2.20 |
| Kontext | — | 1M |
| Max. Ausgabe | — | 33K |
| Anbieter | 2 +88.2% | 17 |
| Regionen | — | EU, GLOBAL |
| Akzeptiert | — | audio, image, pdf, text, video |
| Liefert | — | image, text |
| Typ | Bilder | Bilder |
| Kostenlose Option | nein | nein |
| Günstigster Anbieter | — | requesty |
Ihr eigenes Volumen: wie viele Tokens das Modell bekommt (Eingabe) und zurückgibt (Ausgabe) – zum Beispiel im Monat. Die Zeile „Kosten“ der Tabelle oben wird für diese Zahlen und jedes Modell neu berechnet.
Bei jedem Öffnen der Seite aus den aktuellen Angeboten berechnet; der beste Wert einer Zeile ist fett, der Prozentwert zeigt den Abstand zum besten.
Anbieter mit beiden
Häufige Fragen
Wo kann ich sowohl FLUX.2 [dev] als auch Nano Banana Pro nutzen?
cometapi, deepinfra