FLUX.2 [dev] или Nano Banana Pro: цена API и характеристики
| Поле | FLUX.2 [dev] | Nano Banana Pro |
|---|---|---|
| Мин. цена входа, за 1M | — | $1.00 |
| Медиана входа, за 1M | — | $2.00 |
| Мин. цена выхода, за 1M | — | $6.00 |
| Медиана выхода, за 1M | — | $96.00 |
| Мин. цена за единицу | $0.01 / изобр. | $0.13 / изобр. +1244% |
| Стоимость: 1M вход + 200k выход | — | $2.20 |
| Контекст | — | 1M |
| Макс. выход | — | 33K |
| Провайдеры | 2 +88.2% | 17 |
| Регионы | — | EU, GLOBAL |
| Принимает | — | audio, image, pdf, text, video |
| Возвращает | — | image, text |
| Тип | Изображения | Изображения |
| Бесплатный вариант | нет | нет |
| Самый дешёвый провайдер | — | requesty |
Своя нагрузка: сколько токенов модель получит (вход) и выдаст (выход) — например, за месяц. Строка «Стоимость» в таблице выше пересчитается под эти числа для каждой модели.
Считается по текущим предложениям при каждом открытии страницы; лучшее значение строки выделено, процент - отставание от лучшего.
Провайдеры, продающие обе
Частые вопросы
Где можно использовать и FLUX.2 [dev], и Nano Banana Pro?
cometapi, deepinfra