Seed 2.1 Pro vs Seed Evolving: preço de API e especificações
| Campo | Seed 2.1 Pro | Seed Evolving |
|---|---|---|
| Menor entrada, por 1M | $0.67 | $0.67 |
| Entrada mediana, por 1M | $0.89 +0.8% | $0.88 |
| Menor saída, por 1M | $3.33 | $3.33 |
| Saída mediana, por 1M | $4.46 +0.8% | $4.42 |
| Menor preço unitário | — | — |
| Custo: 1M de entrada + 200k de saída | $1.33 | $1.33 |
| Contexto | 256K | 256K |
| Saída máx. | 256K | 256K |
| Provedores | 6 | 5 +16.7% |
| Regiões | — | — |
| Aceita | document, image, text, video | image, text, video |
| Retorna | text | text |
| Tipo | Modelos de texto | Modelos de texto |
| Opção gratuita | não | não |
| Provedor mais barato | cometapi | cometapi |
O seu próprio volume: quantos tokens o modelo recebe (entrada) e devolve (saída) – por exemplo, num mês. A linha «Custo» da tabela acima é recalculada para estes números, para cada modelo.
Calculado a partir das ofertas atuais a cada abertura da página; o melhor valor de uma linha está em negrito, o percentual mostra a distância do melhor.
Provedores que vendem ambos
cometapi, ofox, trustedrouter, volcengine, zenmux
Perguntas frequentes
Qual tem o maior contexto, Seed 2.1 Pro ou Seed Evolving?
Seed 2.1 Pro: 256K tokens; Seed Evolving: 256K tokens.
Onde posso usar tanto Seed 2.1 Pro quanto Seed Evolving?
cometapi, ofox, trustedrouter, volcengine, zenmux