Seed 2.1 Pro vs Seed Evolving: precio de API y especificaciones
| Campo | Seed 2.1 Pro | Seed Evolving |
|---|---|---|
| Entrada más baja, por 1M | $0.67 | $0.67 |
| Entrada mediana, por 1M | $0.89 +0.8% | $0.88 |
| Salida más baja, por 1M | $3.33 | $3.33 |
| Salida mediana, por 1M | $4.46 +0.8% | $4.42 |
| Precio unitario más bajo | — | — |
| Coste: 1M de entrada + 200k de salida | $1.33 | $1.33 |
| Contexto | 256K | 256K |
| Salida máx. | 256K | 256K |
| Proveedores | 6 | 5 +16.7% |
| Regiones | — | — |
| Acepta | document, image, text, video | image, text, video |
| Devuelve | text | text |
| Tipo | Modelos de texto | Modelos de texto |
| Opción gratuita | no | no |
| Proveedor más barato | cometapi | cometapi |
Su propio volumen: cuántos tokens recibe el modelo (entrada) y devuelve (salida), por ejemplo en un mes. La fila «Coste» de la tabla de arriba se recalcula con estas cifras para cada modelo.
Calculado con las ofertas actuales cada vez que se abre la página; el mejor valor de una fila va en negrita, el porcentaje indica la distancia al mejor.
Proveedores que venden ambos
cometapi, ofox, trustedrouter, volcengine, zenmux
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mayor contexto, Seed 2.1 Pro o Seed Evolving?
Seed 2.1 Pro: 256K tokens; Seed Evolving: 256K tokens.
¿Dónde puedo usar tanto Seed 2.1 Pro como Seed Evolving?
cometapi, ofox, trustedrouter, volcengine, zenmux