Seed 2.1 Pro или Seed Evolving: цена API и характеристики
| Поле | Seed 2.1 Pro | Seed Evolving |
|---|---|---|
| Мин. цена входа, за 1M | $0.67 | $0.67 |
| Медиана входа, за 1M | $0.89 +0.8% | $0.88 |
| Мин. цена выхода, за 1M | $3.33 | $3.33 |
| Медиана выхода, за 1M | $4.46 +0.8% | $4.42 |
| Мин. цена за единицу | — | — |
| Стоимость: 1M вход + 200k выход | $1.33 | $1.33 |
| Контекст | 256K | 256K |
| Макс. выход | 256K | 256K |
| Провайдеры | 6 | 5 +16.7% |
| Регионы | — | — |
| Принимает | document, image, text, video | image, text, video |
| Возвращает | text | text |
| Тип | Текстовые модели | Текстовые модели |
| Бесплатный вариант | нет | нет |
| Самый дешёвый провайдер | cometapi | cometapi |
Своя нагрузка: сколько токенов модель получит (вход) и выдаст (выход) — например, за месяц. Строка «Стоимость» в таблице выше пересчитается под эти числа для каждой модели.
Считается по текущим предложениям при каждом открытии страницы; лучшее значение строки выделено, процент - отставание от лучшего.
Провайдеры, продающие обе
cometapi, ofox, trustedrouter, volcengine, zenmux
Частые вопросы
У какой модели больше контекст: Seed 2.1 Pro или Seed Evolving?
Seed 2.1 Pro: 256K токенов; Seed Evolving: 256K токенов.
Где можно использовать и Seed 2.1 Pro, и Seed Evolving?
cometapi, ofox, trustedrouter, volcengine, zenmux