Seed 2.1 Pro vs Seed Evolving : prix API et caractéristiques
| Champ | Seed 2.1 Pro | Seed Evolving |
|---|---|---|
| Entrée la plus basse, pour 1M | $0.67 | $0.67 |
| Entrée médiane, pour 1M | $0.89 +0.8% | $0.88 |
| Sortie la plus basse, pour 1M | $3.33 | $3.33 |
| Sortie médiane, pour 1M | $4.46 +0.8% | $4.42 |
| Prix unitaire le plus bas | — | — |
| Coût : 1M en entrée + 200k en sortie | $1.33 | $1.33 |
| Contexte | 256K | 256K |
| Sortie max. | 256K | 256K |
| Fournisseurs | 6 | 5 +16.7% |
| Régions | — | — |
| Accepte | document, image, text, video | image, text, video |
| Renvoie | text | text |
| Type | Modèles de texte | Modèles de texte |
| Option gratuite | non | non |
| Fournisseur le moins cher | cometapi | cometapi |
Votre propre volume : combien de tokens le modèle reçoit (entrée) et renvoie (sortie) – par exemple sur un mois. La ligne « Coût » du tableau ci-dessus est recalculée pour ces chiffres, pour chaque modèle.
Calculé à partir des offres actuelles à chaque ouverture de la page ; la meilleure valeur d'une ligne est en gras, le pourcentage indique l'écart avec la meilleure.
Fournisseurs proposant les deux
cometapi, ofox, trustedrouter, volcengine, zenmux
Questions fréquentes
Lequel a le plus grand contexte, Seed 2.1 Pro ou Seed Evolving ?
Seed 2.1 Pro : 256K tokens ; Seed Evolving : 256K tokens.
Où puis-je utiliser à la fois Seed 2.1 Pro et Seed Evolving ?
cometapi, ofox, trustedrouter, volcengine, zenmux