ByteDance Seed API pricing: all models and providers
Every ByteDance Seed model on sale with its lowest price among all providers (20 in all). Prices per 1M tokens unless a cell names another unit; open a model for every offer.
| Model | Type | Input from | Output from | Context | Providers |
|---|---|---|---|---|---|
| Seed 2.0 Code | Text models | $0.40 | $2.24 | 262K | 15 |
| Seed 2.0 Mini | Text models | $0.02899 | $0.28 | 262K | 15 |
| Seed 1.8 | Text models | $0.11 | $0.28 | 256K | 12 |
| Seed 2.0 Lite | Text models | $0.08696 | $0.51 | 262K | 12 |
| Seed 2.0 Pro | Text models | $0.45 | $2.24 | 256K | 12 |
| Seed 2.1 Turbo | Text models | $0.33 | $1.67 | 262K | 12 |
| Seed 1.6 | Text models | $0.12 | $0.29 | 262K | 9 |
| Seed 1.6 Flash | Text models | $0.02174 | $0.22 | 262K | 8 |
| Seed 2.1 Pro | Text models | $0.67 | $3.33 | 256K | 6 |
| Seedance 2.5 | Video | — | $6.40 | 15K | 6 |
| Seed Evolving | Text models | $0.67 | $3.33 | 256K | 5 |
| Seedance 2.0 | Video | $7.00 | $7.00 | 10K | 5 |
| Seed 1.6 Vision | Text models | $0.11 | $1.10 | 256K | 4 |
| Seed Character | Text models | $0.12 | $0.29 | 256K | 4 |
| Seedance 1.5 Pro | Video | — | $1.20 | 400K | 4 |
| Seedance 2.0 Fast | Video | $5.60 | $5.60 | 10K | 4 |
| Seedance 2.0 Mini | Video | $3.50 | $3.50 | 4K | 4 |
| Seedream 5.0 Pro | Images | $2.00 | $0.075 | — | 4 |
| Seedream-4 | Images | $0.03 / image | — | — | 3 |
| Seedream 4.5 | Images | $0.04 / image | — | — | 3 |
| ByteDance: UI-TARS 7B | Text models | $0.10 | $0.20 | 128K | 3 |
| Doubao 1.5 Pro 32k | Text models | $0.12 | $0.29 | 128K | 2 |
| Doubao 1.5 Thinking Pro | Text models | $0.58 | $2.32 | 128K | 2 |
| Doubao-Seed-Code | Text models | $0.17 | $0.20 | 256K | 2 |
| Seed-OSS-36B-Instruct | Text models | $0.20 | $0.53 | 262K | 2 |
| Seedream 5.0 Lite | Images | $0.035 / image | — | — | 2 |
| Dola Seed 2.0 Code (preview) | Text models | $0.50 | $3.00 | — | 1 |
| Seed 2.0 Lite | Text models | $0.25 | $2.00 | — | 1 |
| Seed 2.0 Mini | Text models | $0.10 | $0.40 | — | 1 |
| Seed 2.0 Pro | Text models | $0.50 | $3.00 | — | 1 |
| doubao-1.5-lite-32k | Text models | $0.05 | $0.10 | — | 1 |
| doubao-1-5-pro-256k-250115 | Text models | $0.68 | $1.23 | — | 1 |
| doubao-1-5-pro-32k-250115 | Text models | $0.11 | $0.27 | — | 1 |
| doubao-1-5-thinking-vision-pro-250428 | Text models | $2.00 | $2.00 | — | 1 |
| Doubao 1.5 Pro 256k | Text models | $0.80 | $1.44 | — | 1 |
| Doubao 1.5 Vision Pro | Text models | $0.43 | $1.30 | 128K | 1 |
| Doubao 1.5 Vision Pro 32k | Text models | $0.46 | $1.38 | — | 1 |
| doubao-embedding-large-text-240915 | Embeddings | $0.10 | $0.10 | — | 1 |
| doubao-embedding-text-240715 | Embeddings | $0.70 | $0.70 | — | 1 |
| Doubao-lite-128k | Text models | $0.14 | $0.28 | — | 1 |
| Doubao-lite-32k | Text models | $0.06 | $0.12 | — | 1 |
| Doubao-lite-4k | Text models | $0.06 | $0.12 | — | 1 |
| Doubao-pro-128k | Text models | $0.80 | $1.44 | — | 1 |
| Doubao-pro-256k | Text models | $0.80 | $1.44 | — | 1 |
| doubao-pro-32k | Text models | $0.14 | $0.35 | — | 1 |
| Doubao-pro-4k | Text models | $0.14 | $0.35 | — | 1 |
| doubao-seed-1.6-lite | Text models | $0.082 | $0.66 | 256K | 1 |
| doubao-seed-1-6-thinking-250715 | Text models | $0.12 | $1.21 | 256K | 1 |
| doubao-seed-2.1-lite | Text models | $0.12 | $0.40 | — | 1 |
| doubao-seed-translation | Text models | $0.18 | $0.54 | — | 1 |
| doubao-seedance-2-5-260628 | Video | $2.00 | — | — | 1 |
| doubao-seed-1-6-thinking-250615 | Text models | $0.18 | $2.52 | — | 1 |
| Seed 2.0 Pro (260328) (ByteDance) | Text models | $0.53 | $3.17 | 262K | 1 |
| Seed Audio 1.0 | Audio | $60.00 | — | — | 1 |
| Seedance-1.0-Lite-Image-to-Video | Images | $1.80 | $1.80 | — | 1 |
| Seedance-1.0-Lite-Text-to-Video | Video | $1.80 | $1.80 | — | 1 |
| seedance-1.0-pro | Video | $0.0515 / second | — | — | 1 |
| Seedance-1.0-Pro-Text-to-Video | Video | $2.50 | $2.50 | — | 1 |
| Seedance 2.0 Pro | Video | $0.30 / second | — | — | 1 |
| ByteDance: Seedance 2 Fast | Video | $0.58 / second | — | 4K | 1 |
| Seedance Pro | Video | $0.18 / second | — | 8K | 1 |
| Seedance v1.0 Pro Fast | Video | $0.0206 / second | — | — | 1 |
| Bytedance-Seedream-4.0 | Images | $0.03 / image | — | — | 1 |
| Bytedance-Seedream-4.5 | Images | $0.04 / image | — | — | 1 |
| Bytedance-Seedream-5.0-Lite | Images | $0.035 / image | — | — | 1 |
| Seedream 5.0 Flash | Images | $0.03 / image | — | — | 1 |
Prices in USD per 1M tokens. * price not verified.