Precios de la API de ByteDance Seed: todos los modelos y proveedores
Todos los modelos de ByteDance Seed a la venta con su precio más bajo entre todos los proveedores (20 en total). Precios por 1M tokens salvo que la celda indique otra unidad; todas las ofertas en la página del modelo.
| Modelo | Tipo | Entrada desde | Salida desde | Contexto | Proveedores |
|---|---|---|---|---|---|
| Seed 2.0 Code | Modelos de texto | $0.40 | $2.24 | 262K | 15 |
| Seed 2.0 Mini | Modelos de texto | $0.02899 | $0.28 | 262K | 15 |
| Seed 1.8 | Modelos de texto | $0.11 | $0.28 | 256K | 12 |
| Seed 2.0 Lite | Modelos de texto | $0.08696 | $0.51 | 262K | 12 |
| Seed 2.0 Pro | Modelos de texto | $0.45 | $2.24 | 256K | 12 |
| Seed 2.1 Turbo | Modelos de texto | $0.33 | $1.67 | 262K | 12 |
| Seed 1.6 | Modelos de texto | $0.12 | $0.29 | 262K | 9 |
| Seed 1.6 Flash | Modelos de texto | $0.02174 | $0.22 | 262K | 8 |
| Seed 2.1 Pro | Modelos de texto | $0.67 | $3.33 | 256K | 6 |
| Seedance 2.5 | Vídeo | — | $6.40 | 15K | 6 |
| Seed Evolving | Modelos de texto | $0.67 | $3.33 | 256K | 5 |
| Seedance 2.0 | Vídeo | $7.00 | $7.00 | 10K | 5 |
| Seed 1.6 Vision | Modelos de texto | $0.11 | $1.10 | 256K | 4 |
| Seed Character | Modelos de texto | $0.12 | $0.29 | 256K | 4 |
| Seedance 1.5 Pro | Vídeo | — | $1.20 | 400K | 4 |
| Seedance 2.0 Fast | Vídeo | $5.60 | $5.60 | 10K | 4 |
| Seedance 2.0 Mini | Vídeo | $3.50 | $3.50 | 4K | 4 |
| Seedream 5.0 Pro | Imágenes | $2.00 | $0.075 | — | 4 |
| Seedream-4 | Imágenes | $0.03 / imagen | — | — | 3 |
| Seedream 4.5 | Imágenes | $0.04 / imagen | — | — | 3 |
| ByteDance: UI-TARS 7B | Modelos de texto | $0.10 | $0.20 | 128K | 3 |
| Doubao 1.5 Pro 32k | Modelos de texto | $0.12 | $0.29 | 128K | 2 |
| Doubao 1.5 Thinking Pro | Modelos de texto | $0.58 | $2.32 | 128K | 2 |
| Doubao-Seed-Code | Modelos de texto | $0.17 | $0.20 | 256K | 2 |
| Seed-OSS-36B-Instruct | Modelos de texto | $0.20 | $0.53 | 262K | 2 |
| Seedream 5.0 Lite | Imágenes | $0.035 / imagen | — | — | 2 |
| Dola Seed 2.0 Code (preview) | Modelos de texto | $0.50 | $3.00 | — | 1 |
| Seed 2.0 Lite | Modelos de texto | $0.25 | $2.00 | — | 1 |
| Seed 2.0 Mini | Modelos de texto | $0.10 | $0.40 | — | 1 |
| Seed 2.0 Pro | Modelos de texto | $0.50 | $3.00 | — | 1 |
| doubao-1.5-lite-32k | Modelos de texto | $0.05 | $0.10 | — | 1 |
| doubao-1-5-pro-256k-250115 | Modelos de texto | $0.68 | $1.23 | — | 1 |
| doubao-1-5-pro-32k-250115 | Modelos de texto | $0.11 | $0.27 | — | 1 |
| doubao-1-5-thinking-vision-pro-250428 | Modelos de texto | $2.00 | $2.00 | — | 1 |
| Doubao 1.5 Pro 256k | Modelos de texto | $0.80 | $1.44 | — | 1 |
| Doubao 1.5 Vision Pro | Modelos de texto | $0.43 | $1.30 | 128K | 1 |
| Doubao 1.5 Vision Pro 32k | Modelos de texto | $0.46 | $1.38 | — | 1 |
| doubao-embedding-large-text-240915 | Embeddings | $0.10 | $0.10 | — | 1 |
| doubao-embedding-text-240715 | Embeddings | $0.70 | $0.70 | — | 1 |
| Doubao-lite-128k | Modelos de texto | $0.14 | $0.28 | — | 1 |
| Doubao-lite-32k | Modelos de texto | $0.06 | $0.12 | — | 1 |
| Doubao-lite-4k | Modelos de texto | $0.06 | $0.12 | — | 1 |
| Doubao-pro-128k | Modelos de texto | $0.80 | $1.44 | — | 1 |
| Doubao-pro-256k | Modelos de texto | $0.80 | $1.44 | — | 1 |
| doubao-pro-32k | Modelos de texto | $0.14 | $0.35 | — | 1 |
| Doubao-pro-4k | Modelos de texto | $0.14 | $0.35 | — | 1 |
| doubao-seed-1.6-lite | Modelos de texto | $0.082 | $0.66 | 256K | 1 |
| doubao-seed-1-6-thinking-250715 | Modelos de texto | $0.12 | $1.21 | 256K | 1 |
| doubao-seed-2.1-lite | Modelos de texto | $0.12 | $0.40 | — | 1 |
| doubao-seed-translation | Modelos de texto | $0.18 | $0.54 | — | 1 |
| doubao-seedance-2-5-260628 | Vídeo | $2.00 | — | — | 1 |
| doubao-seed-1-6-thinking-250615 | Modelos de texto | $0.18 | $2.52 | — | 1 |
| Seed 2.0 Pro (260328) (ByteDance) | Modelos de texto | $0.53 | $3.17 | 262K | 1 |
| Seed Audio 1.0 | Audio | $60.00 | — | — | 1 |
| Seedance-1.0-Lite-Image-to-Video | Imágenes | $1.80 | $1.80 | — | 1 |
| Seedance-1.0-Lite-Text-to-Video | Vídeo | $1.80 | $1.80 | — | 1 |
| seedance-1.0-pro | Vídeo | $0.0515 / segundo | — | — | 1 |
| Seedance-1.0-Pro-Text-to-Video | Vídeo | $2.50 | $2.50 | — | 1 |
| Seedance 2.0 Pro | Vídeo | $0.30 / segundo | — | — | 1 |
| ByteDance: Seedance 2 Fast | Vídeo | $0.58 / segundo | — | 4K | 1 |
| Seedance Pro | Vídeo | $0.18 / segundo | — | 8K | 1 |
| Seedance v1.0 Pro Fast | Vídeo | $0.0206 / segundo | — | — | 1 |
| Bytedance-Seedream-4.0 | Imágenes | $0.03 / imagen | — | — | 1 |
| Bytedance-Seedream-4.5 | Imágenes | $0.04 / imagen | — | — | 1 |
| Bytedance-Seedream-5.0-Lite | Imágenes | $0.035 / imagen | — | — | 1 |
| Seedream 5.0 Flash | Imágenes | $0.03 / imagen | — | — | 1 |
Precios en USD por 1M de tokens. * precio no verificado.