Kostenrechner für RAG-Indexierung
Was Dokumentsuche für einen KI-Assistenten (RAG) an Embeddings und Reranking kostet: Dokumente einmal eingebettet, der geänderte Anteil jeden Monat, die Anfragen und das Reranking der Treffer - beim günstigsten Anbieter jedes Modells. So benutzen Sie ihn
Dokumente: 6 000 000 Tokens. Jeden Monat: 1 500 000 Tokens einzubetten und 258 000 000 Tokens neu zu sortieren.
Embedding-Modelle
Rerank-Modelle
| Modell | Anbieter | Pro 1 Mio. Tokens | Pro Monat |
|---|---|---|---|
| Qwen3 Reranker 0.6B | deepinfra | $0.01 | $2.58 |
| BGE Reranker V2 M3 | novita | $0.01 | $2.58 |
| Llama Nemotron Rerank VL 1B v2 | deepinfra | $0.01 | $2.58 |
| Qwen3-VL-Reranker-2B | moark | $0.01349 | $3.48 |
| Rerank 5 Fast | aihubmix | $0.02 | $5.16 |
| Qwen3 Reranker 4B | moark | $0.02098 | $5.41 |
| Qwen3 Reranker 8B | moark | $0.04197 | $10.83 |
| Cohere Rerank 5 Pro | aihubmix | $0.05 | $12.90 |
| jina-reranker-m0 | aihubmix | $0.05 | $12.90 |
| jina-reranker-v3 | aihubmix | $0.05 | $12.90 |
| jina-reranker-v3.5 | aihubmix | $0.05 | $12.90 |
| Nemotron-3.5-Rerank-8B-BF16 | deepinfra | $0.05 | $12.90 |
| rerank-2.5-lite | 302ai | $0.05 | $12.90 |
| Qwen3-VL-Reranker-8B | moark | $0.05246 | $13.53 |
| Rerank 4 Fast | aihubmix | $0.068 | $17.54 |
| Rerank 4 Pro | aihubmix | $0.068 | $17.54 |
| bce-reranker-base | aihubmix | $0.068 | $17.54 |
| Qwen3 Rerank | 302ai | $0.07 | $18.06 |
| Qwen: Qwen3 VL Rerank | zenmux | $0.10 | $25.80 |
| rerank-2.5 | 302ai | $0.10 | $25.80 |
| gte-rerank-v2 | aihubmix | $0.11 | $28.38 |
Gezählt: einmaliges Einbetten der Dokumente, monatlich der geänderte Anteil und jede Anfrage, Reranking der Passagen. Nicht gezählt: Vektordatenbank, Speicher und das Antwortmodell - dafür der Kostenrechner.