Preços da API Bria: todos os modelos e provedores
Todos os modelos Bria à venda com o menor preço entre todos os provedores (2 no total). Preços por 1M tokens, salvo se a célula indicar outra unidade; todas as ofertas na página do modelo.
| Modelo | Tipo | Entrada a partir de | Saída a partir de | Contexto | Provedores |
|---|---|---|---|---|---|
| blur_background | — | $0.04 / imagem | — | — | 1 |
| Bria-3.2 | — | $0.04 / imagem | — | — | 1 |
| Bria-3.2-vector | — | $0.04 / imagem | — | — | 1 |
| enhance | — | $0.04 / imagem | — | — | 1 |
| erase | Edição de imagens | $0.04 / imagem | — | — | 1 |
| erase_foreground | — | $0.04 / imagem | — | — | 1 |
| eraser | — | — | — | — | 1 |
| expand | — | $0.04 / imagem | — | — | 1 |
| expand-image | Imagens | — | — | — | 1 |
| fibo | — | $0.04 / imagem | — | — | 1 |
| fibo-1.5 | — | $0.04 / imagem | — | — | 1 |
| fibo-2.0 | — | $0.04 / imagem | — | — | 1 |
| fibo_edit | — | $0.04 / imagem | — | — | 1 |
| fibo_edit-1.5 | — | $0.04 / imagem | — | — | 1 |
| gen_fill | — | $0.04 / imagem | — | — | 1 |
| generate-background | — | — | — | — | 1 |
| genfill | — | — | — | — | 1 |
| image-3-2 | Imagens | — | — | — | 1 |
| increase-resolution | — | — | — | — | 1 |
| remove-background | Edição de imagens | $0.018 / imagem | — | — | 1 |
| remove_background_guided | — | $0.03 / imagem | — | — | 1 |
| replace_background | — | $0.04 / imagem | — | — | 1 |
| video_eraser | Vídeo | $0.05 / segundo | — | — | 1 |
| video_foreground_mask | Vídeo | $0.14 / segundo | — | — | 1 |
| video_increase_resolution | Vídeo | $0.05 / segundo | — | — | 1 |
| video_mask_by_key_points | Vídeo | $0.14 / segundo | — | — | 1 |
| video_mask_by_prompt | Vídeo | $0.14 / segundo | — | — | 1 |
| video_remove_background | Vídeo | $0.05 / segundo | — | — | 1 |
Preços em USD por 1M de tokens. * preço não verificado.