Bria API-Preise: alle Modelle und Anbieter
Alle Bria-Modelle im Angebot mit dem niedrigsten Preis unter allen Anbietern (insgesamt 2). Preise pro 1M Token, sofern die Zelle keine andere Einheit nennt; alle Angebote auf der Modellseite.
| Modell | Typ | Eingabe ab | Ausgabe ab | Kontext | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|
| blur_background | — | $0.04 / Bild | — | — | 1 |
| Bria-3.2 | — | $0.04 / Bild | — | — | 1 |
| Bria-3.2-vector | — | $0.04 / Bild | — | — | 1 |
| enhance | — | $0.04 / Bild | — | — | 1 |
| erase | Bildbearbeitung | $0.04 / Bild | — | — | 1 |
| erase_foreground | — | $0.04 / Bild | — | — | 1 |
| eraser | — | — | — | — | 1 |
| expand | — | $0.04 / Bild | — | — | 1 |
| expand-image | Bilder | — | — | — | 1 |
| fibo | — | $0.04 / Bild | — | — | 1 |
| fibo-1.5 | — | $0.04 / Bild | — | — | 1 |
| fibo-2.0 | — | $0.04 / Bild | — | — | 1 |
| fibo_edit | — | $0.04 / Bild | — | — | 1 |
| fibo_edit-1.5 | — | $0.04 / Bild | — | — | 1 |
| gen_fill | — | $0.04 / Bild | — | — | 1 |
| generate-background | — | — | — | — | 1 |
| genfill | — | — | — | — | 1 |
| image-3-2 | Bilder | — | — | — | 1 |
| increase-resolution | — | — | — | — | 1 |
| remove-background | Bildbearbeitung | $0.018 / Bild | — | — | 1 |
| remove_background_guided | — | $0.03 / Bild | — | — | 1 |
| replace_background | — | $0.04 / Bild | — | — | 1 |
| video_eraser | Video | $0.05 / Sekunde | — | — | 1 |
| video_foreground_mask | Video | $0.14 / Sekunde | — | — | 1 |
| video_increase_resolution | Video | $0.05 / Sekunde | — | — | 1 |
| video_mask_by_key_points | Video | $0.14 / Sekunde | — | — | 1 |
| video_mask_by_prompt | Video | $0.14 / Sekunde | — | — | 1 |
| video_remove_background | Video | $0.05 / Sekunde | — | — | 1 |
Preise in USD pro 1M Tokens. * Preis nicht geprüft.