Precios de la API de Bria: todos los modelos y proveedores
Todos los modelos de Bria a la venta con su precio más bajo entre todos los proveedores (2 en total). Precios por 1M tokens salvo que la celda indique otra unidad; todas las ofertas en la página del modelo.
| Modelo | Tipo | Entrada desde | Salida desde | Contexto | Proveedores |
|---|---|---|---|---|---|
| blur_background | — | $0.04 / imagen | — | — | 1 |
| Bria-3.2 | — | $0.04 / imagen | — | — | 1 |
| Bria-3.2-vector | — | $0.04 / imagen | — | — | 1 |
| enhance | — | $0.04 / imagen | — | — | 1 |
| erase | Edición de imágenes | $0.04 / imagen | — | — | 1 |
| erase_foreground | — | $0.04 / imagen | — | — | 1 |
| eraser | — | — | — | — | 1 |
| expand | — | $0.04 / imagen | — | — | 1 |
| expand-image | Imágenes | — | — | — | 1 |
| fibo | — | $0.04 / imagen | — | — | 1 |
| fibo-1.5 | — | $0.04 / imagen | — | — | 1 |
| fibo-2.0 | — | $0.04 / imagen | — | — | 1 |
| fibo_edit | — | $0.04 / imagen | — | — | 1 |
| fibo_edit-1.5 | — | $0.04 / imagen | — | — | 1 |
| gen_fill | — | $0.04 / imagen | — | — | 1 |
| generate-background | — | — | — | — | 1 |
| genfill | — | — | — | — | 1 |
| image-3-2 | Imágenes | — | — | — | 1 |
| increase-resolution | — | — | — | — | 1 |
| remove-background | Edición de imágenes | $0.018 / imagen | — | — | 1 |
| remove_background_guided | — | $0.03 / imagen | — | — | 1 |
| replace_background | — | $0.04 / imagen | — | — | 1 |
| video_eraser | Vídeo | $0.05 / segundo | — | — | 1 |
| video_foreground_mask | Vídeo | $0.14 / segundo | — | — | 1 |
| video_increase_resolution | Vídeo | $0.05 / segundo | — | — | 1 |
| video_mask_by_key_points | Vídeo | $0.14 / segundo | — | — | 1 |
| video_mask_by_prompt | Vídeo | $0.14 / segundo | — | — | 1 |
| video_remove_background | Vídeo | $0.05 / segundo | — | — | 1 |
Precios en USD por 1M de tokens. * precio no verificado.