FLUX.2 [max] vs Nano Banana 2 : prix API et caractéristiques
FLUX.2 [max] est 95% moins cher que Nano Banana 2 sur le prix de sortie.
| Champ | FLUX.2 [max] | Nano Banana 2 |
|---|---|---|
| Entrée la plus basse, pour 1M | — | $0.25 |
| Entrée médiane, pour 1M | — | $0.50 |
| Sortie la plus basse, pour 1M | $0.07 | $1.50 +2042.9% |
| Sortie médiane, pour 1M | $0.07 | $60.00 +85614.3% |
| Prix unitaire le plus bas | $0.008 / image | $0.067 / image +737.5% |
| Coût : 1M en entrée + 200k en sortie | — | $0.55 |
| Contexte | — | 131K |
| Sortie max. | — | 66K |
| Fournisseurs | 3 +82.4% | 17 |
| Régions | — | EU, GLOBAL |
| Accepte | — | audio, image, pdf, text, video |
| Renvoie | — | image, text |
| Type | Images | Images |
| Option gratuite | non | non |
| Fournisseur le moins cher | — | aiml |
Votre propre volume : combien de tokens le modèle reçoit (entrée) et renvoie (sortie) – par exemple sur un mois. La ligne « Coût » du tableau ci-dessus est recalculée pour ces chiffres, pour chaque modèle.
Calculé à partir des offres actuelles à chaque ouverture de la page ; la meilleure valeur d'une ligne est en gras, le pourcentage indique l'écart avec la meilleure.
Fournisseurs proposant les deux
Questions fréquentes
Lequel est le moins cher, FLUX.2 [max] ou Nano Banana 2 ?
FLUX.2 [max] est 95% moins cher que Nano Banana 2 sur le prix de sortie.
Où puis-je utiliser à la fois FLUX.2 [max] et Nano Banana 2 ?
aiml, cometapi, deepinfra