FLUX.2 [max] vs. Nano Banana 2: API-Preis und Daten
FLUX.2 [max] ist 95% günstiger als Nano Banana 2 beim Ausgabepreis.
| Feld | FLUX.2 [max] | Nano Banana 2 |
|---|---|---|
| Niedrigste Eingabe, pro 1M | — | $0.25 |
| Median Eingabe, pro 1M | — | $0.50 |
| Niedrigste Ausgabe, pro 1M | $0.07 | $1.50 +2042.9% |
| Median Ausgabe, pro 1M | $0.07 | $60.00 +85614.3% |
| Niedrigster Stückpreis | $0.008 / Bild | $0.067 / Bild +737.5% |
| Kosten: 1M Eingabe + 200k Ausgabe | — | $0.55 |
| Kontext | — | 131K |
| Max. Ausgabe | — | 66K |
| Anbieter | 3 +82.4% | 17 |
| Regionen | — | EU, GLOBAL |
| Akzeptiert | — | audio, image, pdf, text, video |
| Liefert | — | image, text |
| Typ | Bilder | Bilder |
| Kostenlose Option | nein | nein |
| Günstigster Anbieter | — | aiml |
Ihr eigenes Volumen: wie viele Tokens das Modell bekommt (Eingabe) und zurückgibt (Ausgabe) – zum Beispiel im Monat. Die Zeile „Kosten“ der Tabelle oben wird für diese Zahlen und jedes Modell neu berechnet.
Bei jedem Öffnen der Seite aus den aktuellen Angeboten berechnet; der beste Wert einer Zeile ist fett, der Prozentwert zeigt den Abstand zum besten.
Anbieter mit beiden
Häufige Fragen
Was ist günstiger, FLUX.2 [max] oder Nano Banana 2?
FLUX.2 [max] ist 95% günstiger als Nano Banana 2 beim Ausgabepreis.
Wo kann ich sowohl FLUX.2 [max] als auch Nano Banana 2 nutzen?
aiml, cometapi, deepinfra