Preços da API xAI Grok: todos os modelos e provedores
Todos os modelos xAI Grok à venda com o menor preço entre todos os provedores (33 no total). Preços por 1M tokens, salvo se a célula indicar outra unidade; todas as ofertas na página do modelo.
| Modelo | Tipo | Entrada a partir de | Saída a partir de | Contexto | Provedores |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.6 | Modelos de texto | $1.60 | $4.80 | 2M | 28 |
| Grok 4.7 | Modelos de texto | $1.60 | $4.80 | 524K | 27 |
| Grok 4.5 | Modelos de texto | $1.60 | $4.80 | 500K | 26 |
| Grok 4.3 | Modelos de texto | $1.00 | $2.00 | 1M | 24 |
| Grok Build 0.1 | Modelos de texto | $0.80 | $1.60 | 256K | 14 |
| Grok-4.1-Fast-Non-Reasoning | Modelos de texto | $0.19 | $0.47 | 2M | 11 |
| Grok 4.1 Fast (Reasoning) | Modelos de texto | $0.19 | $0.47 | 2M | 11 |
| SpaceXAI: Grok 4.20 Multi-Agent | Modelos de texto | $1.00 | $2.00 | 2M | 10 |
| Grok 4.20 (Non-Reasoning) | Modelos de texto | $1.00 | $2.00 | 2M | 10 |
| Grok 4.20 (Reasoning) | Modelos de texto | $1.00 | $2.00 | 2M | 10 |
| X-Ai/Grok-4-Fast-Non-Reasoning | Modelos de texto | $0.18 | $0.45 | 2M | 8 |
| Grok 4 | Modelos de texto | $2.85 | $14.25 | 256K | 7 |
| SpaceXAI: Grok 4.20 | Modelos de texto | $1.00 | $2.00 | 2M | 7 |
| X-Ai/Grok-4-Fast-Reasoning | Modelos de texto | $0.18 | $0.45 | 2M | 7 |
| x-AI/Grok-Code-Fast 1 | Modelos de texto | $0.19 | $1.43 | 256K | 7 |
| xAI Grok 3 | Modelos de texto | $3.00 | $15.00 | 131K | 5 |
| xAI Grok 3 Mini | Modelos de texto | $0.30 | $0.50 | 131K | 5 |
| Grok Imagine Image 2.0 | Imagens | $1.00 | $1.00 | — | 4 |
| Grok Imagine Video | Vídeo | $0.02 / segundo | — | 4K | 4 |
| grok-3-beta | Modelos de texto | $3.00 | $15.00 | 131K | 3 |
| Grok 4.20 Beta Non-Reasoning (0309) (xAI) | Modelos de texto | $1.25 | $2.50 | 2M | 3 |
| grok-4.20-beta-0309-reasoning | Modelos de texto | $2.00 | $6.00 | 2M | 3 |
| Grok 4.1 Fast | Modelos de texto | $0.20 | $0.50 | 2M | 3 |
| grok-3-fast-beta | Modelos de texto | $5.00 | $25.00 | 131K | 2 |
| grok-3-mini-beta | Modelos de texto | $0.33 | $0.55 | 131K | 2 |
| grok-3-mini-fast-beta | Modelos de texto | $0.33 | $2.20 | 131K | 2 |
| Grok 4.20 Multi Agent Beta | Modelos de texto | $1.25 | $2.50 | 2M | 2 |
| x-AI/Grok-4-Fast | Modelos de texto | $0.20 | $0.50 | 2M | 2 |
| Grok Imagine Image | Imagens | $0.02 / imagem | — | — | 2 |
| Grok Imagine Video 1.5 | Vídeo | $0.14 / segundo | — | 4K | 2 |
| Grok STT | Modelos de texto | $0.00168 / minuto | — | — | 2 |
| Grok TTS | Texto para fala | $15.00 / 1M caracteres | — | — | 2 |
| grok-2 | Modelos de texto | $1.80 | $9.00 | — | 1 |
| grok-2-vision | Modelos de texto | $1.80 | $9.00 | — | 1 |
| Grok 3 Beta Mini | Modelos de texto | $1.25 | $2.50 | — | 1 |
| grok-3-fast | Modelos de texto | $5.50 | $27.50 | — | 1 |
| grok-3-fast-latest | Modelos de texto | $5.00 | $25.00 | 131K | 1 |
| grok-3-mini-fast | Modelos de texto | $0.60 | $4.00 | 131K | 1 |
| Grok 4.2 Fast | Modelos de texto | $2.00 | $6.00 | 2M | 1 |
| Grok 4.2 Fast Non Reasoning | Modelos de texto | $2.00 | $6.00 | 2M | 1 |
| xAI: Grok 4.20 Beta | Modelos de texto | $1.25 | $2.50 | 2M | 1 |
| Grok 4.20 Beta Reasoning | Modelos de texto | $1.25 | $2.50 | 2M | 1 |
| grok-4.1 | Modelos de texto | $2.00 | $10.00 | 200K | 1 |
| grok-4.2-beta | Modelos de texto | $2.00 | $6.00 | 2M | 1 |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | Vídeo | $0.03 / segundo | — | — | 1 |
| xAI: Grok Latest | Modelos de texto | $2.00 | $6.00 | 500K | 1 |
| grok-vision-beta | Modelos de texto | $5.60 | $16.80 | — | 1 |
| Grok Voice TTS 1.0 | Texto para fala | $15.00 | — | 15K | 1 |
Preços em USD por 1M de tokens. * preço não verificado.