xAI Grok API-Preise: alle Modelle und Anbieter
Alle xAI Grok-Modelle im Angebot mit dem niedrigsten Preis unter allen Anbietern (insgesamt 33). Preise pro 1M Token, sofern die Zelle keine andere Einheit nennt; alle Angebote auf der Modellseite.
| Modell | Typ | Eingabe ab | Ausgabe ab | Kontext | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.6 | Textmodelle | $1.60 | $4.80 | 2M | 28 |
| Grok 4.7 | Textmodelle | $1.60 | $4.80 | 524K | 27 |
| Grok 4.5 | Textmodelle | $1.60 | $4.80 | 500K | 26 |
| Grok 4.3 | Textmodelle | $1.00 | $2.00 | 1M | 24 |
| Grok Build 0.1 | Textmodelle | $0.80 | $1.60 | 256K | 14 |
| Grok-4.1-Fast-Non-Reasoning | Textmodelle | $0.19 | $0.47 | 2M | 11 |
| Grok 4.1 Fast (Reasoning) | Textmodelle | $0.19 | $0.47 | 2M | 11 |
| SpaceXAI: Grok 4.20 Multi-Agent | Textmodelle | $1.00 | $2.00 | 2M | 10 |
| Grok 4.20 (Non-Reasoning) | Textmodelle | $1.00 | $2.00 | 2M | 10 |
| Grok 4.20 (Reasoning) | Textmodelle | $1.00 | $2.00 | 2M | 10 |
| X-Ai/Grok-4-Fast-Non-Reasoning | Textmodelle | $0.18 | $0.45 | 2M | 8 |
| Grok 4 | Textmodelle | $2.85 | $14.25 | 256K | 7 |
| SpaceXAI: Grok 4.20 | Textmodelle | $1.00 | $2.00 | 2M | 7 |
| X-Ai/Grok-4-Fast-Reasoning | Textmodelle | $0.18 | $0.45 | 2M | 7 |
| x-AI/Grok-Code-Fast 1 | Textmodelle | $0.19 | $1.43 | 256K | 7 |
| xAI Grok 3 | Textmodelle | $3.00 | $15.00 | 131K | 5 |
| xAI Grok 3 Mini | Textmodelle | $0.30 | $0.50 | 131K | 5 |
| Grok Imagine Image 2.0 | Bilder | $1.00 | $1.00 | — | 4 |
| Grok Imagine Video | Video | $0.02 / Sekunde | — | 4K | 4 |
| grok-3-beta | Textmodelle | $3.00 | $15.00 | 131K | 3 |
| Grok 4.20 Beta Non-Reasoning (0309) (xAI) | Textmodelle | $1.25 | $2.50 | 2M | 3 |
| grok-4.20-beta-0309-reasoning | Textmodelle | $2.00 | $6.00 | 2M | 3 |
| Grok 4.1 Fast | Textmodelle | $0.20 | $0.50 | 2M | 3 |
| grok-3-fast-beta | Textmodelle | $5.00 | $25.00 | 131K | 2 |
| grok-3-mini-beta | Textmodelle | $0.33 | $0.55 | 131K | 2 |
| grok-3-mini-fast-beta | Textmodelle | $0.33 | $2.20 | 131K | 2 |
| Grok 4.20 Multi Agent Beta | Textmodelle | $1.25 | $2.50 | 2M | 2 |
| x-AI/Grok-4-Fast | Textmodelle | $0.20 | $0.50 | 2M | 2 |
| Grok Imagine Image | Bilder | $0.02 / Bild | — | — | 2 |
| Grok Imagine Video 1.5 | Video | $0.14 / Sekunde | — | 4K | 2 |
| Grok STT | Textmodelle | $0.00168 / Minute | — | — | 2 |
| Grok TTS | Text zu Sprache | $15.00 / 1M Zeichen | — | — | 2 |
| grok-2 | Textmodelle | $1.80 | $9.00 | — | 1 |
| grok-2-vision | Textmodelle | $1.80 | $9.00 | — | 1 |
| Grok 3 Beta Mini | Textmodelle | $1.25 | $2.50 | — | 1 |
| grok-3-fast | Textmodelle | $5.50 | $27.50 | — | 1 |
| grok-3-fast-latest | Textmodelle | $5.00 | $25.00 | 131K | 1 |
| grok-3-mini-fast | Textmodelle | $0.60 | $4.00 | 131K | 1 |
| Grok 4.2 Fast | Textmodelle | $2.00 | $6.00 | 2M | 1 |
| Grok 4.2 Fast Non Reasoning | Textmodelle | $2.00 | $6.00 | 2M | 1 |
| xAI: Grok 4.20 Beta | Textmodelle | $1.25 | $2.50 | 2M | 1 |
| Grok 4.20 Beta Reasoning | Textmodelle | $1.25 | $2.50 | 2M | 1 |
| grok-4.1 | Textmodelle | $2.00 | $10.00 | 200K | 1 |
| grok-4.2-beta | Textmodelle | $2.00 | $6.00 | 2M | 1 |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | Video | $0.03 / Sekunde | — | — | 1 |
| xAI: Grok Latest | Textmodelle | $2.00 | $6.00 | 500K | 1 |
| grok-vision-beta | Textmodelle | $5.60 | $16.80 | — | 1 |
| Grok Voice TTS 1.0 | Text zu Sprache | $15.00 | — | 15K | 1 |
Preise in USD pro 1M Tokens. * Preis nicht geprüft.