Preços da API Cohere: todos os modelos e provedores
Todos os modelos Cohere à venda com o menor preço entre todos os provedores (13 no total). Preços por 1M tokens, salvo se a célula indicar outra unidade; todas as ofertas na página do modelo.
| Modelo | Tipo | Entrada a partir de | Saída a partir de | Contexto | Provedores |
|---|---|---|---|---|---|
| Command A | Modelos de texto | $2.50 | $10.00 | 256K | 6 |
| Command A Plus | Modelos de texto | $0.30 | $1.50 | 436K | 5 |
| Command R+ | Modelos de texto | $2.50 | $10.00 | 128K | 5 |
| North Mini Code | Modelos de texto | Grátis | Grátis | 256K | 5 |
| Command R | Modelos de texto | $0.15 | $0.60 | 128K | 4 |
| Command R7B | Modelos de texto | $0.0375 | $0.15 | 132K | 4 |
| Embed 4 | Embeddings | $0.12 | — | 128K | 4 |
| Command A | Modelos de texto | $2.50 | $10.00 | 288K | 3 |
| Aya Expanse 32B | Modelos de texto | $0.50 | $1.50 | 128K | 1 |
| command | Modelos de texto | $1.00 | $2.00 | — | 1 |
| Command A Reasoning | Modelos de texto | $2.50 | $10.00 | 256K | 1 |
| Command A Translate | Modelos de texto | $2.50 | $10.00 | 8K | 1 |
| Command A Vision | Modelos de texto | $2.50 | $10.00 | 128K | 1 |
| command-light | Modelos de texto | $1.00 | $2.00 | — | 1 |
| command-light-nightly | Modelos de texto | $1.00 | $2.00 | — | 1 |
| command-nightly | Modelos de texto | $1.00 | $2.00 | — | 1 |
| command-r | Modelos de texto | $0.64 | $1.92 | — | 1 |
| Command R (08-2024) | Modelos de texto | $0.16 | $0.63 | — | 1 |
| command-r-plus | Modelos de texto | $3.84 | $19.20 | — | 1 |
| Command R+ (08-2024) | Modelos de texto | $2.65 | $10.58 | — | 1 |
| Command R7B (12-2024) | Modelos de texto | $0.03968 | $0.16 | — | 1 |
| Command R7B Arabic | Modelos de texto | $0.0375 | $0.15 | 128K | 1 |
| embed | Embeddings | $0.10 | — | — | 1 |
| Embed 2 | Embeddings | $0.02 | — | — | 1 |
| Embed English 3 | Embeddings | $0.11 | — | 512 | 1 |
| Embed Multilingual 3 | Embeddings | $0.11 | — | 512 | 1 |
| embed-qa-4 | Embeddings | Grátis | Grátis | — | 1 |
| Embed v3 English | Embeddings | $0.10 | — | 512 | 1 |
| Embed v3 Multilingual | Embeddings | $0.10 | — | 512 | 1 |
| Embed 5 Fast | Embeddings | $0.08 | — | 128K | 1 |
| Embed 5 Pro | Embeddings | $0.12 | — | 128K | 1 |
| Rerank 4 Fast | Reclassificação | $0.068 | — | 33K | 1 |
| Rerank 4 Pro | Reclassificação | $0.068 | — | 33K | 1 |
| rerank-v5-0-fast | Reclassificação | $0.02 | $0.02 | — | 1 |
| Cohere Rerank 5 Pro | Reclassificação | $0.05 | $0.05 | — | 1 |
Preços em USD por 1M de tokens. * preço não verificado.