Cohere API-Preise: alle Modelle und Anbieter
Alle Cohere-Modelle im Angebot mit dem niedrigsten Preis unter allen Anbietern (insgesamt 13). Preise pro 1M Token, sofern die Zelle keine andere Einheit nennt; alle Angebote auf der Modellseite.
| Modell | Typ | Eingabe ab | Ausgabe ab | Kontext | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|
| Command A | Textmodelle | $2.50 | $10.00 | 256K | 6 |
| Command A Plus | Textmodelle | $0.30 | $1.50 | 436K | 5 |
| Command R+ | Textmodelle | $2.50 | $10.00 | 128K | 5 |
| North Mini Code | Textmodelle | Kostenlos | Kostenlos | 256K | 5 |
| Command R | Textmodelle | $0.15 | $0.60 | 128K | 4 |
| Command R7B | Textmodelle | $0.0375 | $0.15 | 132K | 4 |
| Embed 4 | Embeddings | $0.12 | — | 128K | 4 |
| Command A | Textmodelle | $2.50 | $10.00 | 288K | 3 |
| Aya Expanse 32B | Textmodelle | $0.50 | $1.50 | 128K | 1 |
| command | Textmodelle | $1.00 | $2.00 | — | 1 |
| Command A Reasoning | Textmodelle | $2.50 | $10.00 | 256K | 1 |
| Command A Translate | Textmodelle | $2.50 | $10.00 | 8K | 1 |
| Command A Vision | Textmodelle | $2.50 | $10.00 | 128K | 1 |
| command-light | Textmodelle | $1.00 | $2.00 | — | 1 |
| command-light-nightly | Textmodelle | $1.00 | $2.00 | — | 1 |
| command-nightly | Textmodelle | $1.00 | $2.00 | — | 1 |
| command-r | Textmodelle | $0.64 | $1.92 | — | 1 |
| Command R (08-2024) | Textmodelle | $0.16 | $0.63 | — | 1 |
| command-r-plus | Textmodelle | $3.84 | $19.20 | — | 1 |
| Command R+ (08-2024) | Textmodelle | $2.65 | $10.58 | — | 1 |
| Command R7B (12-2024) | Textmodelle | $0.03968 | $0.16 | — | 1 |
| Command R7B Arabic | Textmodelle | $0.0375 | $0.15 | 128K | 1 |
| embed | Embeddings | $0.10 | — | — | 1 |
| Embed 2 | Embeddings | $0.02 | — | — | 1 |
| Embed English 3 | Embeddings | $0.11 | — | 512 | 1 |
| Embed Multilingual 3 | Embeddings | $0.11 | — | 512 | 1 |
| embed-qa-4 | Embeddings | Kostenlos | Kostenlos | — | 1 |
| Embed v3 English | Embeddings | $0.10 | — | 512 | 1 |
| Embed v3 Multilingual | Embeddings | $0.10 | — | 512 | 1 |
| Embed 5 Fast | Embeddings | $0.08 | — | 128K | 1 |
| Embed 5 Pro | Embeddings | $0.12 | — | 128K | 1 |
| Rerank 4 Fast | Reranking | $0.068 | — | 33K | 1 |
| Rerank 4 Pro | Reranking | $0.068 | — | 33K | 1 |
| rerank-v5-0-fast | Reranking | $0.02 | $0.02 | — | 1 |
| Cohere Rerank 5 Pro | Reranking | $0.05 | $0.05 | — | 1 |
Preise in USD pro 1M Tokens. * Preis nicht geprüft.