FLUX.2 [pro] vs Nano Banana 2: preço de API e especificações
FLUX.2 [pro] é 98% mais barato que Nano Banana 2 em preço de saída.
| Campo | FLUX.2 [pro] | Nano Banana 2 |
|---|---|---|
| Menor entrada, por 1M | — | $0.25 |
| Entrada mediana, por 1M | — | $0.50 |
| Menor saída, por 1M | $0.03 | $1.50 +4900% |
| Saída mediana, por 1M | $0.03 | $60.00 +199900% |
| Menor preço unitário | $0.015 / imagem | $0.067 / imagem +346.7% |
| Custo: 1M de entrada + 200k de saída | — | $0.55 |
| Contexto | — | 131K |
| Saída máx. | — | 66K |
| Provedores | 4 +76.5% | 17 |
| Regiões | — | EU, GLOBAL |
| Aceita | — | audio, image, pdf, text, video |
| Retorna | — | image, text |
| Tipo | Imagens | Imagens |
| Opção gratuita | não | não |
| Provedor mais barato | — | aiml |
O seu próprio volume: quantos tokens o modelo recebe (entrada) e devolve (saída) – por exemplo, num mês. A linha «Custo» da tabela acima é recalculada para estes números, para cada modelo.
Calculado a partir das ofertas atuais a cada abertura da página; o melhor valor de uma linha está em negrito, o percentual mostra a distância do melhor.
Provedores que vendem ambos
Perguntas frequentes
Qual é mais barato, FLUX.2 [pro] ou Nano Banana 2?
FLUX.2 [pro] é 98% mais barato que Nano Banana 2 em preço de saída.
Onde posso usar tanto FLUX.2 [pro] quanto Nano Banana 2?
aiml, cometapi, deepinfra