FLUX.2 [pro] vs. Nano Banana 2: API-Preis und Daten
FLUX.2 [pro] ist 98% günstiger als Nano Banana 2 beim Ausgabepreis.
| Feld | FLUX.2 [pro] | Nano Banana 2 |
|---|---|---|
| Niedrigste Eingabe, pro 1M | — | $0.25 |
| Median Eingabe, pro 1M | — | $0.50 |
| Niedrigste Ausgabe, pro 1M | $0.03 | $1.50 +4900% |
| Median Ausgabe, pro 1M | $0.03 | $60.00 +199900% |
| Niedrigster Stückpreis | $0.015 / Bild | $0.067 / Bild +346.7% |
| Kosten: 1M Eingabe + 200k Ausgabe | — | $0.55 |
| Kontext | — | 131K |
| Max. Ausgabe | — | 66K |
| Anbieter | 4 +76.5% | 17 |
| Regionen | — | EU, GLOBAL |
| Akzeptiert | — | audio, image, pdf, text, video |
| Liefert | — | image, text |
| Typ | Bilder | Bilder |
| Kostenlose Option | nein | nein |
| Günstigster Anbieter | — | aiml |
Ihr eigenes Volumen: wie viele Tokens das Modell bekommt (Eingabe) und zurückgibt (Ausgabe) – zum Beispiel im Monat. Die Zeile „Kosten“ der Tabelle oben wird für diese Zahlen und jedes Modell neu berechnet.
Bei jedem Öffnen der Seite aus den aktuellen Angeboten berechnet; der beste Wert einer Zeile ist fett, der Prozentwert zeigt den Abstand zum besten.
Anbieter mit beiden
Häufige Fragen
Was ist günstiger, FLUX.2 [pro] oder Nano Banana 2?
FLUX.2 [pro] ist 98% günstiger als Nano Banana 2 beim Ausgabepreis.
Wo kann ich sowohl FLUX.2 [pro] als auch Nano Banana 2 nutzen?
aiml, cometapi, deepinfra