Claude Opus 4.8 vs Claude Opus Latest: preço de API e especificações
Claude Opus 4.8 tem 4.9% mais contexto que Anthropic: Claude Opus Latest.
| Campo | Claude Opus 4.8 | Anthropic: Claude Opus Latest |
|---|---|---|
| Menor entrada, por 1M | $1.50 | $1.50 |
| Entrada mediana, por 1M | $5.00 +81.8% | $2.75 |
| Menor saída, por 1M | $9.25 | $9.25 |
| Saída mediana, por 1M | $25.00 +70.9% | $14.62 |
| Menor preço unitário | $0.001 / requisição | $0.001 / requisição |
| Custo: 1M de entrada + 200k de saída | $3.35 | $3.35 |
| Contexto | 1M | 1M +4.6% |
| Saída máx. | 128K | 8K +93.6% |
| Provedores | 34 | 2 +94.1% |
| Regiões | APAC, AU, EU, GLOBAL, JP, US | US |
| Aceita | application/pdf, file, image, image/gif, image/jpeg, image/png, image/webp, pdf, text | file, image, text |
| Retorna | text | text |
| Tipo | Modelos de texto | Modelos de texto |
| Opção gratuita | não | não |
| Provedor mais barato | xpersona | xpersona |
O seu próprio volume: quantos tokens o modelo recebe (entrada) e devolve (saída) – por exemplo, num mês. A linha «Custo» da tabela acima é recalculada para estes números, para cada modelo.
Calculado a partir das ofertas atuais a cada abertura da página; o melhor valor de uma linha está em negrito, o percentual mostra a distância do melhor.
Provedores que vendem ambos
Perguntas frequentes
Qual tem o maior contexto, Claude Opus 4.8 ou Anthropic: Claude Opus Latest?
Claude Opus 4.8: 1M tokens; Anthropic: Claude Opus Latest: 1M tokens.
Onde posso usar tanto Claude Opus 4.8 quanto Anthropic: Claude Opus Latest?
edenai, xpersona