Claude Opus 4.8 vs. Claude Opus Latest: API-Preis und Daten
Claude Opus 4.8 hat 4.9% mehr Kontext als Anthropic: Claude Opus Latest.
| Feld | Claude Opus 4.8 | Anthropic: Claude Opus Latest |
|---|---|---|
| Niedrigste Eingabe, pro 1M | $1.50 | $1.50 |
| Median Eingabe, pro 1M | $5.00 +81.8% | $2.75 |
| Niedrigste Ausgabe, pro 1M | $9.25 | $9.25 |
| Median Ausgabe, pro 1M | $25.00 +70.9% | $14.62 |
| Niedrigster Stückpreis | $0.001 / Anfrage | $0.001 / Anfrage |
| Kosten: 1M Eingabe + 200k Ausgabe | $3.35 | $3.35 |
| Kontext | 1M | 1M +4.6% |
| Max. Ausgabe | 128K | 8K +93.6% |
| Anbieter | 34 | 2 +94.1% |
| Regionen | APAC, AU, EU, GLOBAL, JP, US | US |
| Akzeptiert | application/pdf, file, image, image/gif, image/jpeg, image/png, image/webp, pdf, text | file, image, text |
| Liefert | text | text |
| Typ | Textmodelle | Textmodelle |
| Kostenlose Option | nein | nein |
| Günstigster Anbieter | xpersona | xpersona |
Ihr eigenes Volumen: wie viele Tokens das Modell bekommt (Eingabe) und zurückgibt (Ausgabe) – zum Beispiel im Monat. Die Zeile „Kosten“ der Tabelle oben wird für diese Zahlen und jedes Modell neu berechnet.
Bei jedem Öffnen der Seite aus den aktuellen Angeboten berechnet; der beste Wert einer Zeile ist fett, der Prozentwert zeigt den Abstand zum besten.
Anbieter mit beiden
Häufige Fragen
Welches hat den größeren Kontext, Claude Opus 4.8 oder Anthropic: Claude Opus Latest?
Claude Opus 4.8: 1M Tokens; Anthropic: Claude Opus Latest: 1M Tokens.
Wo kann ich sowohl Claude Opus 4.8 als auch Anthropic: Claude Opus Latest nutzen?
edenai, xpersona