Precios de la API de Google Gemini: todos los modelos y proveedores
Todos los modelos de Google Gemini a la venta con su precio más bajo entre todos los proveedores (61 en total). Precios por 1M tokens salvo que la celda indique otra unidad; todas las ofertas en la página del modelo.
| Modelo | Tipo | Entrada desde | Salida desde | Contexto | Proveedores |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 31B IT | Modelos de texto | $0.011 | $0.035 | 262K | 37 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Modelos de texto | $1.00 | $6.00 | 1M | 28 |
| Gemini 3.8 Flash | Modelos de texto | $0.33 | $1.65 | 1M | 28 |
| Gemini 2.5 Flash | Modelos de texto | $0.15 | $1.25 | 1.1M | 26 |
| Gemini 3.6 Flash | Modelos de texto | $0.33 | $1.65 | 1M | 26 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Modelos de texto | $0.12 | $0.75 | 1M | 25 |
| Gemini 3.5 Flash | Modelos de texto | $0.75 | $3.75 | 1M | 25 |
| Gemini 3.7 Flash | Modelos de texto | $0.33 | $1.65 | 1M | 25 |
| Gemma 4 26B A4B IT | Modelos de texto | $0.04 | $0.10 | 262K | 25 |
| Gemini 2.5 Pro | Modelos de texto | $0.62 | $5.00 | 1.1M | 24 |
| Gemini 4 Argon | Modelos de texto | $1.00 | $5.00 | 1M | 23 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | Modelos de texto | $0.15 | $1.25 | 1M | 22 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | Modelos de texto | $0.05 | $0.20 | 1M | 19 |
| Gemini 3 Flash Preview | Modelos de texto | $0.25 | $1.50 | 1M | 17 |
| Nano Banana Pro | Imágenes | $1.00 | $6.00 | 1M | 17 |
| Nano Banana 2 | Imágenes | $0.25 | $1.50 | 131K | 17 |
| Nano Banana 2.1 | Imágenes | $1.20 | $6.00 | 131K | 16 |
| Nano Banana 2 Lite | Imágenes | $0.20 | $1.20 | 66K | 15 |
| Gemma 3 12B IT | Modelos de texto | $0.04 | $0.10 | 131K | 15 |
| Gemma 3 27B IT | Modelos de texto | $0.08 | $0.16 | 131K | 15 |
| Nano Banana | Imágenes | $0.21 | $1.20 | 1M | 14 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | Modelos de texto | $0.12 | $0.75 | 1.1M | 11 |
| Gemma 3 4B IT | Modelos de texto | $0.04 | $0.05 | 131K | 11 |
| Nano Banana Pro Preview | Imágenes | $1.00 | $6.00 | 66K | 9 |
| Nano Banana 2 Preview | Imágenes | $0.50 | $3.00 | 131K | 9 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | Modelos de texto | $2.00 | $12.00 | 1M | 8 |
| Gemini 3.8 Flash TTS | Texto a voz | $0.50 | $9.00 | 8K | 8 |
| Gemini 3.8 Flash Lite TTS | Texto a voz | $0.50 | $6.00 | 8K | 7 |
| Gemini Embedding 001 | Embeddings | $0.15 | $0.15 | 2K | 6 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | Modelos de texto | $0.62 | $5.00 | 1M | 5 |
| Gemini Embedding 2 | Embeddings | $0.0686 | $0.0686 | 8K | 5 |
| Gemini 2.5 Flash TTS | Texto a voz | $0.40 | $8.00 | 33K | 4 |
| Gemini 2.5 Pro TTS | Texto a voz | $0.80 | $16.00 | 33K | 4 |
| Gemini 3 Flash | Modelos de texto | $0.25 | $1.50 | 1M | 4 |
| Gemini 3 Pro Preview | Modelos de texto | $1.00 | $6.00 | 1M | 4 |
| Gemini 3.1 Flash TTS Preview | Texto a voz | $1.00 | $20.00 | 8K | 4 |
| Gemini Flash Latest | Modelos de texto | $0.50 | $3.00 | 1M | 4 |
| Gemini Omni 1.1 Flash | Vídeo | $1.50 | $9.00 | 1M | 4 |
| gemini-omni-flash | Vídeo | $1.50 | $9.00 | — | 4 |
| Gemini Omni Flash Preview | Vídeo | $1.50 | $9.00 | 1M | 4 |
| Gemma 2 27B | Modelos de texto | $0.27 | $0.27 | 8K | 4 |
| Gemma 4 | Modelos de texto | $0.14 | $0.40 | 256K | 4 |
| gemma-4-31b-it-ultra | Modelos de texto | $0.27 | $0.76 | 131K | 4 |
| Veo 3.1 | Vídeo | $0.16 / segundo | — | — | 4 |
| Gemini 2.0 Flash | Modelos de texto | $0.10 | $0.42 | 990K | 3 |
| Gemini 2.0 Flash-Lite | Modelos de texto | $0.052 | $0.21 | 2M | 3 |
| Gemini 2.5 Flash Preview TTS | Texto a voz | $0.50 | $0.50 | 1M | 3 |
| Gemini 2.5 Pro Preview TTS | Texto a voz | $1.00 | $1.00 | 2.1M | 3 |
| Gemini 3.8 Live | Voz a voz | $0.75 | $4.50 | 131K | 3 |
| Gemini 3.8 Live Extended Thinking | Voz a voz | $0.75 | $4.50 | 131K | 3 |
| Google: Gemini Pro Latest | Modelos de texto | $2.00 | $10.00 | 1M | 3 |
| Gemini Robotics-ER 2 Preview | Modelos de texto | $1.00 | $5.00 | 131K | 3 |
| Veo-3.1-Fast | Vídeo | $0.08 / segundo | — | — | 3 |
| Deep Research Max Preview | Modelos de texto | $2.00 | $12.00 | 1M | 2 |
| Gemini Deep Research Preview | Modelos de texto | $2.00 | $12.00 | 1M | 2 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview 09-2025 | Modelos de texto | $0.10 | $0.40 | 1M | 2 |
| gemini-2.5-flash-nothink | Modelos de texto | $0.30 | $2.50 | 1M | 2 |
| Gemini 2.5 Flash Preview 05-20 | Modelos de texto | $0.14 | $2.50 | 1M | 2 |
| gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | Modelos de texto | $0.30 | $2.50 | 1M | 2 |
| Gemini 3 Pro | Modelos de texto | $2.00 | $12.00 | 1M | 2 |
| Gemini 3.1 Flash Live Preview | Modelos de texto | $0.75 | $4.50 | 131K | 2 |
| Gemini 3.5 Transcribe | Voz a texto | $2.00 | $12.00 | — | 2 |
| Gemini 3.5 Transcribe Live | Voz a texto | $3.50 | $21.00 | — | 2 |
| Gemini Flash-Lite Latest | Modelos de texto | $0.25 | $1.50 | 1M | 2 |
| gemma-2-9b-it | Modelos de texto | $0.01 | $0.03 | 8K | 2 |
| gemma-2b | Modelos de texto | $0.10 | $0.10 | — | 2 |
| Gemma 4 12B IT | Modelos de texto | $0.01055 | $0.13 | — | 2 |
| Gemma 4 E4B IT | Modelos de texto | $0.02 | $0.10 | 131K | 2 |
| palmyra-vision-7b | Modelos de texto | $0.15 | $0.60 | 4K | 2 |
| Veo-3 | Vídeo | $0.20 / segundo | — | 4K | 2 |
| Veo-3-Fast | Vídeo | $0.08 / segundo | — | 4K | 2 |
| Veo 3.0 | Vídeo | $0.20 / segundo | — | — | 2 |
| Veo 3.1 Lite Generate | Vídeo | $0.03 / segundo | — | 400K | 2 |
| codegemma-1.1-7b | Modelos de texto | Gratis | Gratis | — | 1 |
| codegemma-7b-it | Modelos de texto | $0.07 | $0.07 | 8K | 1 |
| deplot | Modelos de texto | Gratis | Gratis | — | 1 |
| DiffusionGemma 26B A4B IT | Modelos de texto | Gratis | Gratis | 250K | 1 |
| embeddinggemma-2 | Embeddings | $0.02 | — | 8K | 1 |
| EmbeddingGemma 300M | Embeddings | — | — | 2K | 1 |
| flan-t5-xl-3b | Modelos de texto | $0.10 | $0.10 | — | 1 |
| gemini-2-0-flash-001 | Modelos de texto | $0.10 | $0.40 | 1M | 1 |
| gemini-2.0-flash-exp | Modelos de texto | — | — | — | 1 |
| Gemini 2.0 Flash Image Generation | Imágenes | $0.15 | $30.00 | — | 1 |
| Gemini 2.0 Flash Live API | Modelos de texto | $0.50 | $2.00 | — | 1 |
| Gemini 2.5 Flash · 🇪🇺 EU | Modelos de texto | — | — | 1M | 1 |
| gemini-2.5-flash-image-as | Imágenes | $0.30 | $30.00 | — | 1 |
| Nano-Banana-Edit | Imágenes | — | $24.00 | — | 1 |
| Gemini 2.5 Flash Live API | Modelos de texto | $0.50 | $2.00 | — | 1 |
| gemini-2-5-flash-native-audio | Voz a voz | $0.50 | $12.00 | — | 1 |
| gemini-2.5-flash-preview-05-20-search | Modelos de texto | $0.30 | $2.50 | 1M | 1 |
| gemini-2.5-flash-search | Modelos de texto | $0.30 | $2.50 | 1M | 1 |
| gemini-2.5-pro-preview-03-25-search | Modelos de texto | $1.25 | $10.00 | — | 1 |
| gemini-2.5-pro-preview-05-06-search | Modelos de texto | $1.25 | $10.00 | — | 1 |
| gemini-2.5-pro-preview-06-05-search | Modelos de texto | $1.25 | $10.00 | — | 1 |
| gemini-2.5-pro-search | Modelos de texto | $1.25 | $10.00 | 1M | 1 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview 06-17 | Modelos de texto | $0.09 | $0.36 | 1M | 1 |
| Gemini 2.5 Pro Experimental 0325 | Modelos de texto | $1.25 | $5.00 | — | 1 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 0325 | Modelos de texto | $1.25 | $10.00 | — | 1 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 0506 | Modelos de texto | $1.25 | $10.00 | 1M | 1 |
| gemini-3.1-flash-image-as | Imágenes | $0.50 | $60.00 | — | 1 |
| gemini-3.1-flash-lite-image-as | Imágenes | $0.25 | $30.00 | — | 1 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | Texto a voz | $2.60 | $52.00 | — | 1 |
| gemini-3.1-pro-preview-search | Modelos de texto | $2.00 | $12.00 | 1M | 1 |
| Gemini 3.8 Flash Cyber | Modelos de texto | $1.50 | $7.50 | — | 1 |
| gemini-3.8-flash-high | Modelos de texto | $0.075 | $0.38 | — | 1 |
| Gemini 3.8 Live API | Modelos de texto | $0.75 | $4.50 | — | 1 |
| gemini-3-flash-preview-search | Modelos de texto | $0.50 | $3.00 | 1M | 1 |
| gemini-3-pro-image-as | Imágenes | $2.00 | $120.00 | — | 1 |
| Nano-Banana-Pro-Edit | Imágenes | — | $96.00 | — | 1 |
| Gemini 3.5 Live Translate Preview | Modelos de texto | $3.50 | $21.00 | 131K | 1 |
| gemini-4-argon-cyber-permissive | Modelos de texto | $4.00 | $20.00 | — | 1 |
| gemini-deep-research | Modelos de texto | $1.60 | $9.60 | 1M | 1 |
| Gemini Deep Research Agent | Modelos de texto | $2.00 | $12.00 | — | 1 |
| Gemini Embedding | Embeddings | $0.15 | — | — | 1 |
| Gemini Embedding 2 (Unified Multimodal | Embeddings | $0.20 | — | — | 1 |
| gemini-embedding-exp-03-07 | Embeddings | $0.02 | $0.02 | — | 1 |
| Gemini ER 2.0 | Modelos de texto | $1.00 | $5.00 | — | 1 |
| gemini-exp-1114 | Modelos de texto | $1.25 | $5.00 | — | 1 |
| gemini-exp-1121 | Modelos de texto | $1.25 | $5.00 | — | 1 |
| Gemini 2.0 Pro 1206 | Modelos de texto | $1.25 | $5.00 | — | 1 |
| gemini-nano-banana-2.1-as | Imágenes | $1.50 | $30.00 | — | 1 |
| Gemini omni fast | Modelos de texto | $0.40 / solicitud | — | — | 1 |
| gemini-omni-1-1-flash-preview | Modelos de texto | $1.50 | $9.00 | — | 1 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | Vídeo | $150.00 | — | — | 1 |
| gemini-pro | Modelos de texto | $0.20 | $0.60 | — | 1 |
| Gemini Pro 2.5 | Modelos de texto | $1.25 | $10.00 | — | 1 |
| Gemini Pro 2.5 Experimental | Modelos de texto | $1.62 | $13.00 | — | 1 |
| gemini-pro-vision | Modelos de texto | $1.00 | $1.00 | — | 1 |
| Gemini Robotics-ER 1.6 Preview | Modelos de texto | $1.00 | $5.00 | 131K | 1 |
| Gemini Robotics-ER 2 Streaming Preview | Modelos de texto | $1.00 | $5.00 | — | 1 |
| gemma-1.1-7b-it | Modelos de texto | $0.07 | $0.07 | 8K | 1 |
| Gemma 2 2B IT | Modelos de texto | $0.0211 | $0.0633 | 8K | 1 |
| gemma-2b-it | Modelos de texto | — | — | — | 1 |
| gemma-3-1b-it | Modelos de texto | $0.20 | $0.20 | — | 1 |
| Gemma 3n E4B IT | Modelos de texto | $0.20 | $0.20 | — | 1 |
| gemma-4-26b-a4b-el | Modelos de texto | $0.0505 | $0.29 | 262K | 1 |
| gemma-4-31b-n | Modelos de texto | — | — | 262K | 1 |
| gemma-4-31b-vercel | Modelos de texto | $0.15 | $0.40 | 262K | 1 |
| gemma4-4b | Modelos de texto | $0.05 | $0.05 | 131K | 1 |
| Gemma 4 E2B IT | Modelos de texto | $0.04 | $0.08 | 131K | 1 |
| Gemma 4 Uncensored | Modelos de texto | $0.17 | $0.53 | — | 1 |
| gemma-7b | Modelos de texto | $0.21 | $0.21 | — | 1 |
| gemma-7b-it | Modelos de texto | $0.10 | $0.10 | — | 1 |
| Gemma Instruct (2B) | Modelos de texto | $0.10 | $0.10 | — | 1 |
| Gemma Instruct (7B) | Modelos de texto | $0.21 | $0.21 | — | 1 |
| Imagen | Imágenes | $0.0015 / imagen | — | — | 1 |
| Imagen 1 | Imágenes | $0.003 / imagen | — | — | 1 |
| Imagen 2 | Imágenes | $0.02 / imagen | — | — | 1 |
| Imagen-3 | Imágenes | $0.04 / imagen | — | — | 1 |
| Imagen-3-Fast | Imágenes | $0.02 / imagen | — | — | 1 |
| Imagen-4 | Imágenes | $0.06 / imagen | — | — | 1 |
| Imagen-4-Fast | Imágenes | $0.02 / imagen | — | — | 1 |
| Imagen-4-Ultra | Imágenes | $0.06 / imagen | — | — | 1 |
| learnlm-1-5-pro-experimental | Modelos de texto | $1.25 | $5.00 | — | 1 |
| Lyria 3 Clip Preview | Modelos de texto | — | — | 1M | 1 |
| Lyria 3 Pro Preview | Modelos de texto | — | — | 1M | 1 |
| palmyra-creative-122b | Modelos de texto | Gratis | Gratis | — | 1 |
| palmyra-fin-70b-32k | Modelos de texto | Gratis | Gratis | — | 1 |
| palmyra-med-70b | Modelos de texto | Gratis | Gratis | — | 1 |
| palmyra-med-70b-32k | Modelos de texto | Gratis | Gratis | — | 1 |
| recurrentgemma-2b | Modelos de texto | Gratis | Gratis | — | 1 |
| search-api | — | — | — | — | 1 |
| Text Multilingual Embedding 002 | Embeddings | $0.025 | — | — | 1 |
| Veo-2 | Vídeo | $0.35 / segundo | — | 4K | 1 |
| veo-3.0-fast | Vídeo | $0.15 / segundo | — | — | 1 |
| Veo-3.1-Fast-I2V | Vídeo | $0.08 / segundo | — | — | 1 |
| Veo-3.1-I2V | Vídeo | $0.16 / segundo | — | — | 1 |
| Veo 3.0 Fast Generate | Vídeo | $0.10 / segundo | — | — | 1 |
| Veo 3.1 Fast Generate | Vídeo | $0.10 / segundo | — | — | 1 |
| Veo 3.1 | Vídeo | $0.20 / segundo | — | 400K | 1 |
| Veo 3.1 Fast | Vídeo | $0.10 / segundo | — | 400K | 1 |
Precios en USD por 1M de tokens. * precio no verificado.