Цены на Google Gemini API: все модели и провайдеры
Все модели Google Gemini в продаже с самой низкой ценой среди всех провайдеров (всего 61). Цены за 1M токенов, если в ячейке не указана другая единица; все предложения - на странице модели.
| Модель | Тип | Вход от | Выход от | Контекст | Провайдеров |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 31B IT | Текстовые модели | $0.011 | $0.035 | 262K | 37 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Текстовые модели | $1.00 | $6.00 | 1M | 28 |
| Gemini 3.8 Flash | Текстовые модели | $0.33 | $1.65 | 1M | 28 |
| Gemini 2.5 Flash | Текстовые модели | $0.15 | $1.25 | 1.1M | 26 |
| Gemini 3.6 Flash | Текстовые модели | $0.33 | $1.65 | 1M | 26 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Текстовые модели | $0.12 | $0.75 | 1M | 25 |
| Gemini 3.5 Flash | Текстовые модели | $0.75 | $3.75 | 1M | 25 |
| Gemini 3.7 Flash | Текстовые модели | $0.33 | $1.65 | 1M | 25 |
| Gemma 4 26B A4B IT | Текстовые модели | $0.04 | $0.10 | 262K | 25 |
| Gemini 2.5 Pro | Текстовые модели | $0.62 | $5.00 | 1.1M | 24 |
| Gemini 4 Argon | Текстовые модели | $1.00 | $5.00 | 1M | 23 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | Текстовые модели | $0.15 | $1.25 | 1M | 22 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | Текстовые модели | $0.05 | $0.20 | 1M | 19 |
| Gemini 3 Flash Preview | Текстовые модели | $0.25 | $1.50 | 1M | 17 |
| Nano Banana Pro | Изображения | $1.00 | $6.00 | 1M | 17 |
| Nano Banana 2 | Изображения | $0.25 | $1.50 | 131K | 17 |
| Nano Banana 2.1 | Изображения | $1.20 | $6.00 | 131K | 16 |
| Nano Banana 2 Lite | Изображения | $0.20 | $1.20 | 66K | 15 |
| Gemma 3 12B IT | Текстовые модели | $0.04 | $0.10 | 131K | 15 |
| Gemma 3 27B IT | Текстовые модели | $0.08 | $0.16 | 131K | 15 |
| Nano Banana | Изображения | $0.21 | $1.20 | 1M | 14 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | Текстовые модели | $0.12 | $0.75 | 1.1M | 11 |
| Gemma 3 4B IT | Текстовые модели | $0.04 | $0.05 | 131K | 11 |
| Nano Banana Pro Preview | Изображения | $1.00 | $6.00 | 66K | 9 |
| Nano Banana 2 Preview | Изображения | $0.50 | $3.00 | 131K | 9 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | Текстовые модели | $2.00 | $12.00 | 1M | 8 |
| Gemini 3.8 Flash TTS | Синтез речи | $0.50 | $9.00 | 8K | 8 |
| Gemini 3.8 Flash Lite TTS | Синтез речи | $0.50 | $6.00 | 8K | 7 |
| Gemini Embedding 001 | Эмбеддинги | $0.15 | $0.15 | 2K | 6 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | Текстовые модели | $0.62 | $5.00 | 1M | 5 |
| Gemini Embedding 2 | Эмбеддинги | $0.0686 | $0.0686 | 8K | 5 |
| Gemini 2.5 Flash TTS | Синтез речи | $0.40 | $8.00 | 33K | 4 |
| Gemini 2.5 Pro TTS | Синтез речи | $0.80 | $16.00 | 33K | 4 |
| Gemini 3 Flash | Текстовые модели | $0.25 | $1.50 | 1M | 4 |
| Gemini 3 Pro Preview | Текстовые модели | $1.00 | $6.00 | 1M | 4 |
| Gemini 3.1 Flash TTS Preview | Синтез речи | $1.00 | $20.00 | 8K | 4 |
| Gemini Flash Latest | Текстовые модели | $0.50 | $3.00 | 1M | 4 |
| Gemini Omni 1.1 Flash | Видео | $1.50 | $9.00 | 1M | 4 |
| gemini-omni-flash | Видео | $1.50 | $9.00 | — | 4 |
| Gemini Omni Flash Preview | Видео | $1.50 | $9.00 | 1M | 4 |
| Gemma 2 27B | Текстовые модели | $0.27 | $0.27 | 8K | 4 |
| Gemma 4 | Текстовые модели | $0.14 | $0.40 | 256K | 4 |
| gemma-4-31b-it-ultra | Текстовые модели | $0.27 | $0.76 | 131K | 4 |
| Veo 3.1 | Видео | $0.16 / сек. | — | — | 4 |
| Gemini 2.0 Flash | Текстовые модели | $0.10 | $0.42 | 990K | 3 |
| Gemini 2.0 Flash-Lite | Текстовые модели | $0.052 | $0.21 | 2M | 3 |
| Gemini 2.5 Flash Preview TTS | Синтез речи | $0.50 | $0.50 | 1M | 3 |
| Gemini 2.5 Pro Preview TTS | Синтез речи | $1.00 | $1.00 | 2.1M | 3 |
| Gemini 3.8 Live | Речь в речь | $0.75 | $4.50 | 131K | 3 |
| Gemini 3.8 Live Extended Thinking | Речь в речь | $0.75 | $4.50 | 131K | 3 |
| Google: Gemini Pro Latest | Текстовые модели | $2.00 | $10.00 | 1M | 3 |
| Gemini Robotics-ER 2 Preview | Текстовые модели | $1.00 | $5.00 | 131K | 3 |
| Veo-3.1-Fast | Видео | $0.08 / сек. | — | — | 3 |
| Deep Research Max Preview | Текстовые модели | $2.00 | $12.00 | 1M | 2 |
| Gemini Deep Research Preview | Текстовые модели | $2.00 | $12.00 | 1M | 2 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview 09-2025 | Текстовые модели | $0.10 | $0.40 | 1M | 2 |
| gemini-2.5-flash-nothink | Текстовые модели | $0.30 | $2.50 | 1M | 2 |
| Gemini 2.5 Flash Preview 05-20 | Текстовые модели | $0.14 | $2.50 | 1M | 2 |
| gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | Текстовые модели | $0.30 | $2.50 | 1M | 2 |
| Gemini 3 Pro | Текстовые модели | $2.00 | $12.00 | 1M | 2 |
| Gemini 3.1 Flash Live Preview | Текстовые модели | $0.75 | $4.50 | 131K | 2 |
| Gemini 3.5 Transcribe | Распознавание речи | $2.00 | $12.00 | — | 2 |
| Gemini 3.5 Transcribe Live | Распознавание речи | $3.50 | $21.00 | — | 2 |
| Gemini Flash-Lite Latest | Текстовые модели | $0.25 | $1.50 | 1M | 2 |
| gemma-2-9b-it | Текстовые модели | $0.01 | $0.03 | 8K | 2 |
| gemma-2b | Текстовые модели | $0.10 | $0.10 | — | 2 |
| Gemma 4 12B IT | Текстовые модели | $0.01055 | $0.13 | — | 2 |
| Gemma 4 E4B IT | Текстовые модели | $0.02 | $0.10 | 131K | 2 |
| palmyra-vision-7b | Текстовые модели | $0.15 | $0.60 | 4K | 2 |
| Veo-3 | Видео | $0.20 / сек. | — | 4K | 2 |
| Veo-3-Fast | Видео | $0.08 / сек. | — | 4K | 2 |
| Veo 3.0 | Видео | $0.20 / сек. | — | — | 2 |
| Veo 3.1 Lite Generate | Видео | $0.03 / сек. | — | 400K | 2 |
| codegemma-1.1-7b | Текстовые модели | Бесплатно | Бесплатно | — | 1 |
| codegemma-7b-it | Текстовые модели | $0.07 | $0.07 | 8K | 1 |
| deplot | Текстовые модели | Бесплатно | Бесплатно | — | 1 |
| DiffusionGemma 26B A4B IT | Текстовые модели | Бесплатно | Бесплатно | 250K | 1 |
| embeddinggemma-2 | Эмбеддинги | $0.02 | — | 8K | 1 |
| EmbeddingGemma 300M | Эмбеддинги | — | — | 2K | 1 |
| flan-t5-xl-3b | Текстовые модели | $0.10 | $0.10 | — | 1 |
| gemini-2-0-flash-001 | Текстовые модели | $0.10 | $0.40 | 1M | 1 |
| gemini-2.0-flash-exp | Текстовые модели | — | — | — | 1 |
| Gemini 2.0 Flash Image Generation | Изображения | $0.15 | $30.00 | — | 1 |
| Gemini 2.0 Flash Live API | Текстовые модели | $0.50 | $2.00 | — | 1 |
| Gemini 2.5 Flash · 🇪🇺 EU | Текстовые модели | — | — | 1M | 1 |
| gemini-2.5-flash-image-as | Изображения | $0.30 | $30.00 | — | 1 |
| Nano-Banana-Edit | Изображения | — | $24.00 | — | 1 |
| Gemini 2.5 Flash Live API | Текстовые модели | $0.50 | $2.00 | — | 1 |
| gemini-2-5-flash-native-audio | Речь в речь | $0.50 | $12.00 | — | 1 |
| gemini-2.5-flash-preview-05-20-search | Текстовые модели | $0.30 | $2.50 | 1M | 1 |
| gemini-2.5-flash-search | Текстовые модели | $0.30 | $2.50 | 1M | 1 |
| gemini-2.5-pro-preview-03-25-search | Текстовые модели | $1.25 | $10.00 | — | 1 |
| gemini-2.5-pro-preview-05-06-search | Текстовые модели | $1.25 | $10.00 | — | 1 |
| gemini-2.5-pro-preview-06-05-search | Текстовые модели | $1.25 | $10.00 | — | 1 |
| gemini-2.5-pro-search | Текстовые модели | $1.25 | $10.00 | 1M | 1 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview 06-17 | Текстовые модели | $0.09 | $0.36 | 1M | 1 |
| Gemini 2.5 Pro Experimental 0325 | Текстовые модели | $1.25 | $5.00 | — | 1 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 0325 | Текстовые модели | $1.25 | $10.00 | — | 1 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 0506 | Текстовые модели | $1.25 | $10.00 | 1M | 1 |
| gemini-3.1-flash-image-as | Изображения | $0.50 | $60.00 | — | 1 |
| gemini-3.1-flash-lite-image-as | Изображения | $0.25 | $30.00 | — | 1 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | Синтез речи | $2.60 | $52.00 | — | 1 |
| gemini-3.1-pro-preview-search | Текстовые модели | $2.00 | $12.00 | 1M | 1 |
| Gemini 3.8 Flash Cyber | Текстовые модели | $1.50 | $7.50 | — | 1 |
| gemini-3.8-flash-high | Текстовые модели | $0.075 | $0.38 | — | 1 |
| Gemini 3.8 Live API | Текстовые модели | $0.75 | $4.50 | — | 1 |
| gemini-3-flash-preview-search | Текстовые модели | $0.50 | $3.00 | 1M | 1 |
| gemini-3-pro-image-as | Изображения | $2.00 | $120.00 | — | 1 |
| Nano-Banana-Pro-Edit | Изображения | — | $96.00 | — | 1 |
| Gemini 3.5 Live Translate Preview | Текстовые модели | $3.50 | $21.00 | 131K | 1 |
| gemini-4-argon-cyber-permissive | Текстовые модели | $4.00 | $20.00 | — | 1 |
| gemini-deep-research | Текстовые модели | $1.60 | $9.60 | 1M | 1 |
| Gemini Deep Research Agent | Текстовые модели | $2.00 | $12.00 | — | 1 |
| Gemini Embedding | Эмбеддинги | $0.15 | — | — | 1 |
| Gemini Embedding 2 (Unified Multimodal | Эмбеддинги | $0.20 | — | — | 1 |
| gemini-embedding-exp-03-07 | Эмбеддинги | $0.02 | $0.02 | — | 1 |
| Gemini ER 2.0 | Текстовые модели | $1.00 | $5.00 | — | 1 |
| gemini-exp-1114 | Текстовые модели | $1.25 | $5.00 | — | 1 |
| gemini-exp-1121 | Текстовые модели | $1.25 | $5.00 | — | 1 |
| Gemini 2.0 Pro 1206 | Текстовые модели | $1.25 | $5.00 | — | 1 |
| gemini-nano-banana-2.1-as | Изображения | $1.50 | $30.00 | — | 1 |
| Gemini omni fast | Текстовые модели | $0.40 / запрос | — | — | 1 |
| gemini-omni-1-1-flash-preview | Текстовые модели | $1.50 | $9.00 | — | 1 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | Видео | $150.00 | — | — | 1 |
| gemini-pro | Текстовые модели | $0.20 | $0.60 | — | 1 |
| Gemini Pro 2.5 | Текстовые модели | $1.25 | $10.00 | — | 1 |
| Gemini Pro 2.5 Experimental | Текстовые модели | $1.62 | $13.00 | — | 1 |
| gemini-pro-vision | Текстовые модели | $1.00 | $1.00 | — | 1 |
| Gemini Robotics-ER 1.6 Preview | Текстовые модели | $1.00 | $5.00 | 131K | 1 |
| Gemini Robotics-ER 2 Streaming Preview | Текстовые модели | $1.00 | $5.00 | — | 1 |
| gemma-1.1-7b-it | Текстовые модели | $0.07 | $0.07 | 8K | 1 |
| Gemma 2 2B IT | Текстовые модели | $0.0211 | $0.0633 | 8K | 1 |
| gemma-2b-it | Текстовые модели | — | — | — | 1 |
| gemma-3-1b-it | Текстовые модели | $0.20 | $0.20 | — | 1 |
| Gemma 3n E4B IT | Текстовые модели | $0.20 | $0.20 | — | 1 |
| gemma-4-26b-a4b-el | Текстовые модели | $0.0505 | $0.29 | 262K | 1 |
| gemma-4-31b-n | Текстовые модели | — | — | 262K | 1 |
| gemma-4-31b-vercel | Текстовые модели | $0.15 | $0.40 | 262K | 1 |
| gemma4-4b | Текстовые модели | $0.05 | $0.05 | 131K | 1 |
| Gemma 4 E2B IT | Текстовые модели | $0.04 | $0.08 | 131K | 1 |
| Gemma 4 Uncensored | Текстовые модели | $0.17 | $0.53 | — | 1 |
| gemma-7b | Текстовые модели | $0.21 | $0.21 | — | 1 |
| gemma-7b-it | Текстовые модели | $0.10 | $0.10 | — | 1 |
| Gemma Instruct (2B) | Текстовые модели | $0.10 | $0.10 | — | 1 |
| Gemma Instruct (7B) | Текстовые модели | $0.21 | $0.21 | — | 1 |
| Imagen | Изображения | $0.0015 / изобр. | — | — | 1 |
| Imagen 1 | Изображения | $0.003 / изобр. | — | — | 1 |
| Imagen 2 | Изображения | $0.02 / изобр. | — | — | 1 |
| Imagen-3 | Изображения | $0.04 / изобр. | — | — | 1 |
| Imagen-3-Fast | Изображения | $0.02 / изобр. | — | — | 1 |
| Imagen-4 | Изображения | $0.06 / изобр. | — | — | 1 |
| Imagen-4-Fast | Изображения | $0.02 / изобр. | — | — | 1 |
| Imagen-4-Ultra | Изображения | $0.06 / изобр. | — | — | 1 |
| learnlm-1-5-pro-experimental | Текстовые модели | $1.25 | $5.00 | — | 1 |
| Lyria 3 Clip Preview | Текстовые модели | — | — | 1M | 1 |
| Lyria 3 Pro Preview | Текстовые модели | — | — | 1M | 1 |
| palmyra-creative-122b | Текстовые модели | Бесплатно | Бесплатно | — | 1 |
| palmyra-fin-70b-32k | Текстовые модели | Бесплатно | Бесплатно | — | 1 |
| palmyra-med-70b | Текстовые модели | Бесплатно | Бесплатно | — | 1 |
| palmyra-med-70b-32k | Текстовые модели | Бесплатно | Бесплатно | — | 1 |
| recurrentgemma-2b | Текстовые модели | Бесплатно | Бесплатно | — | 1 |
| search-api | — | — | — | — | 1 |
| Text Multilingual Embedding 002 | Эмбеддинги | $0.025 | — | — | 1 |
| Veo-2 | Видео | $0.35 / сек. | — | 4K | 1 |
| veo-3.0-fast | Видео | $0.15 / сек. | — | — | 1 |
| Veo-3.1-Fast-I2V | Видео | $0.08 / сек. | — | — | 1 |
| Veo-3.1-I2V | Видео | $0.16 / сек. | — | — | 1 |
| Veo 3.0 Fast Generate | Видео | $0.10 / сек. | — | — | 1 |
| Veo 3.1 Fast Generate | Видео | $0.10 / сек. | — | — | 1 |
| Veo 3.1 | Видео | $0.20 / сек. | — | 400K | 1 |
| Veo 3.1 Fast | Видео | $0.10 / сек. | — | 400K | 1 |
Цены в USD за 1M токенов. * цена не проверена.