Ferramentas: escolha um modelo pelo custo
Encontre a oferta mais barata para o seu volume mensal, conte os tokens de um prompt e converta unidades de preço.
Escolha por custo
Quantos tokens por mês envia ao modelo (entrada) e recebe de volta (saída), em milhões. Por exemplo, um chatbot com 1.000 conversas por dia são cerca de 10 M de entrada e 2 M de saída. Não sabe os seus números? Calcule-os abaixo, no estimador de tokens.
Modelo: Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking) ×
| Modelo | Provedor | Seu custo/mês, $ | Entrada, $ | Saída, $ | Contexto |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3-Next 80B-A3B Instruct | amazon-bedrock | $0.39 | $0.15 | $1.20 | 262K |
| Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking) | edenai via Amazon Bedrock | $0.39 | $0.15 | $1.20 | 256K |
| Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking) | edenai via Amazon Bedrock | $0.39 | $0.15 | $1.20 | 256K |
| Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking) | google-vertex | $0.39 | $0.15 | $1.20 | — |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking | kilo | $0.39 | $0.15 | $1.20 | 262K |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking | openrouter | $0.39 | $0.15 | $1.20 | 262K |
| Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking) | requesty via Nebius | $0.39 | $0.15 | $1.20 | 128K |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | vercel | $0.39 | $0.15 | $1.20 | 262K |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | aihubmix | $0.43 | $0.14 | $1.42 | 256K |
| Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking) | jiekou | $0.45 | $0.15 | $1.50 | — |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | trustedrouter | $0.47 | $0.16 | $1.58 | 262K |
| Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking | huggingface | $0.70 | $0.30 | $2.00 | 262K |
Estimador de tokens
Não sabe o seu volume em tokens? Cole um exemplo do seu prompt, indique quantos pedidos assim faz por mês e o tamanho de uma resposta: obtém o volume mensal. O botão leva-o para o seletor acima e mostra as ofertas.
Unidades de preço
Os provedores cobram por token, por 1K ou por 1M de tokens: o mesmo preço nas três.
Escolha por IA
Descreva a tarefa com suas palavras – o que o modelo deve fazer, com que rapidez, o orçamento, a região – e receba uma lista curta de modelos e provedores com os motivos.
Em breve.