Kimi K3 vs umans-flash: preço de API e especificações
umans-flash é 66% mais barato que Kimi K3 em preço de entrada.
umans-flash é 63% mais barato que Kimi K3 em preço de saída.
umans-flash é 65% mais barato que Kimi K3 em uma carga de 1M de entrada / 200k de saída.
Kimi K3 tem 300% mais contexto que umans-flash.
| Campo | Kimi K3 | umans-flash |
|---|---|---|
| Menor entrada, por 1M | $0.44 +193.3% | $0.15 |
| Entrada mediana, por 1M | $3.00 +1900% | $0.15 |
| Menor saída, por 1M | $1.61 +168.9% | $0.60 |
| Saída mediana, por 1M | $15.00 +1400% | $1.00 |
| Menor preço unitário | — | — |
| Custo: 1M de entrada + 200k de saída | $0.76 +182.5% | $0.27 |
| Contexto | 1M | 262K +75% |
| Saída máx. | 1M | 262K +75% |
| Provedores | 60 | 2 +96.7% |
| Regiões | APAC, EU, GLOBAL, US | — |
| Aceita | application/pdf, file, image, image/bmp, image/gif, image/heic, image/heif, image/jpeg, image/png, image/webp, pdf, text, video, video/3gpp, video/avi, video/mov, video/mp4, video/mpeg, video/mpg, video/webm, video/wmv, video/x-flv | image, text |
| Retorna | text | — |
| Tipo | Modelos de texto | Modelos de texto |
| Opção gratuita | sim | não |
| Provedor mais barato | aihubmix | umans-ai-coding-plan |
O seu próprio volume: quantos tokens o modelo recebe (entrada) e devolve (saída) – por exemplo, num mês. A linha «Custo» da tabela acima é recalculada para estes números, para cada modelo.
Calculado a partir das ofertas atuais a cada abertura da página; o melhor valor de uma linha está em negrito, o percentual mostra a distância do melhor.
Provedores que vendem ambos
umans-ai, umans-ai-coding-plan
Perguntas frequentes
Qual é mais barato, Kimi K3 ou umans-flash?
umans-flash é 66% mais barato que Kimi K3 em preço de entrada. umans-flash é 63% mais barato que Kimi K3 em preço de saída. umans-flash é 65% mais barato que Kimi K3 em uma carga de 1M de entrada / 200k de saída.
Qual tem o maior contexto, Kimi K3 ou umans-flash?
Kimi K3: 1M tokens; umans-flash: 262K tokens.
Onde posso usar tanto Kimi K3 quanto umans-flash?
umans-ai, umans-ai-coding-plan