Gemini 2.5 Flash vs Gemini 2.5 Pro: preço de API e especificações
Gemini 2.5 Flash é 76% mais barato que Gemini 2.5 Pro em preço de entrada.
Gemini 2.5 Flash é 75% mais barato que Gemini 2.5 Pro em preço de saída.
Gemini 2.5 Flash é 75% mais barato que Gemini 2.5 Pro em uma carga de 1M de entrada / 200k de saída.
| Campo | Gemini 2.5 Flash | Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|
| Menor entrada, por 1M | $0.15 | $0.62 +316.7% |
| Entrada mediana, por 1M | $0.30 | $1.25 +316.7% |
| Menor saída, por 1M | $1.25 | $5.00 +300% |
| Saída mediana, por 1M | $2.50 | $10.00 +300% |
| Menor preço unitário | — | — |
| Custo: 1M de entrada + 200k de saída | $0.40 | $1.62 +306.2% |
| Contexto | 1.1M | 1.1M |
| Saída máx. | 66K | 66K |
| Provedores | 26 | 24 +7.7% |
| Regiões | EU, GLOBAL, US | EU, GLOBAL, US |
| Aceita | application/pdf, audio, audio/aac, audio/aiff, audio/alaw, audio/flac, audio/l16, audio/m4a, audio/mp3, audio/mpeg, audio/mulaw, audio/ogg, audio/opus, audio/wav, audio/webm, file, image, image/heic, image/heif, image/jpeg, image/png, image/webp, pdf, text, video, video/3gpp, video/avi, video/mov, video/mp4, video/mpeg, video/mpg, video/webm, video/wmv, video/x-flv | application/pdf, audio, audio/aac, audio/aiff, audio/alaw, audio/flac, audio/l16, audio/m4a, audio/mp3, audio/mpeg, audio/mulaw, audio/ogg, audio/opus, audio/wav, audio/webm, file, image, image/heic, image/heif, image/jpeg, image/png, image/webp, pdf, text, video, video/3gpp, video/avi, video/mov, video/mp4, video/mpeg, video/mpg, video/webm, video/wmv, video/x-flv |
| Retorna | text | text |
| Tipo | Modelos de texto | Modelos de texto |
| Opção gratuita | não | não |
| Provedor mais barato | kilo | kilo |
O seu próprio volume: quantos tokens o modelo recebe (entrada) e devolve (saída) – por exemplo, num mês. A linha «Custo» da tabela acima é recalculada para estes números, para cada modelo.
Calculado a partir das ofertas atuais a cada abertura da página; o melhor valor de uma linha está em negrito, o percentual mostra a distância do melhor.
Provedores que vendem ambos
302ai, abacus, aihubmix, cortecs, deepinfra, edenai, fastrouter, google-vertex, helicone, impossibl, jiekou, kilo, meganova, nearai, ofox, openrouter, orcarouter, perplexity-agent, poe, requesty, standardcompute, trustedrouter, vercel, zenmux
Perguntas frequentes
Qual é mais barato, Gemini 2.5 Flash ou Gemini 2.5 Pro?
Gemini 2.5 Flash é 76% mais barato que Gemini 2.5 Pro em preço de entrada. Gemini 2.5 Flash é 75% mais barato que Gemini 2.5 Pro em preço de saída. Gemini 2.5 Flash é 75% mais barato que Gemini 2.5 Pro em uma carga de 1M de entrada / 200k de saída.
Qual tem o maior contexto, Gemini 2.5 Flash ou Gemini 2.5 Pro?
Gemini 2.5 Flash: 1.1M tokens; Gemini 2.5 Pro: 1.1M tokens.
Onde posso usar tanto Gemini 2.5 Flash quanto Gemini 2.5 Pro?
302ai, abacus, aihubmix, cortecs, deepinfra, edenai, fastrouter, google-vertex, helicone, impossibl, jiekou, kilo, meganova, nearai, ofox, openrouter, orcarouter, perplexity-agent, poe, requesty, standardcompute, trustedrouter, vercel, zenmux