Prix de l'API MiniMax : tous les modèles et fournisseurs
Tous les modèles MiniMax en vente avec leur prix le plus bas parmi tous les fournisseurs (62 au total). Prix par 1M tokens sauf si la cellule indique une autre unité ; toutes les offres sur la page du modèle.
| Modèle | Type | Entrée dès | Sortie dès | Contexte | Fournisseurs |
|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax-M3 | Modèles de texte | $0.20 | $0.20 | 1M | 46 |
| MiniMax-M2.5 | Modèles de texte | $0.15 | $0.20 | 1M | 37 |
| MiniMax-M3.1-Flash | Modèles de texte | $0.11 | $0.45 | 1M | 34 |
| MiniMax-M2.7 | Modèles de texte | $0.15 | $0.20 | 262K | 33 |
| MiniMax-M2.1 | Modèles de texte | $0.20 | $0.20 | 205K | 21 |
| MiniMax-M2 | Modèles de texte | $0.20 | $0.20 | 1M | 18 |
| MiniMax-M2.7-highspeed | Modèles de texte | $0.20 | $0.20 | 205K | 15 |
| MiniMax-M2.5-highspeed | Modèles de texte | $0.20 | $0.20 | 205K | 12 |
| MiniMax H3 | Vidéo | $1.80 | $2.00 | 7K | 6 |
| MiniMax-M1 | Modèles de texte | $0.13 | $1.25 | 1M | 6 |
| MiniMax-M2 Her | Modèles de texte | $0.30 | $1.20 | 66K | 5 |
| MiniMax M1 80K | Modèles de texte | $0.55 | $2.20 | 1M | 5 |
| MiniMax H3 Max | Vidéo | $2.00 | $2.00 | — | 4 |
| MiniMax-M2.1-highspeed | Modèles de texte | $0.60 | $2.40 | 205K | 4 |
| MiniMax-H3-Context-IR | Modèles de texte | $0.87 | $3.45 | — | 3 |
| MiniMax Text 01 (MiniMax) | Modèles de texte | $0.14 | $1.10 | — | 2 |
| MiniMax: MiniMax-01 | Modèles de texte | $0.20 | $1.10 | 1M | 2 |
| MiniMax M2.1 Lightning (MiniMax) | Modèles de texte | $0.30 | $2.40 | 205K | 2 |
| MiniMax-M3.1-Flash-Preview | Modèles de texte | — | — | — | 1 |
| MiniMax M2.5 | Modèles de texte | $0.28 | $1.00 | — | 1 |
| minimax-m27 | Modèles de texte | $0.40 | $1.58 | — | 1 |
| MiniMax M3 Preview | Modèles de texte | $0.32 | $1.27 | — | 1 |
| minimax-m3-t | Modèles de texte | $0.0061 / requête | — | — | 1 |
| MiniMax Speech 2.5 HD | Modèles de texte | — | $0.13 | — | 1 |
| MiniMax Speech 2.5 Turbo | Modèles de texte | — | $0.078 | — | 1 |
| minimax-speech-2.8 | Synthèse vocale | — | — | — | 1 |
Prix en USD pour 1M de tokens. * prix non vérifié.