Prix de l'API Qwen : tous les modèles et fournisseurs
Tous les modèles Qwen en vente avec leur prix le plus bas parmi tous les fournisseurs (74 au total). Prix par 1M tokens sauf si la cellule indique une autre unité ; toutes les offres sur la page du modèle.
| Modèle | Type | Entrée dès | Sortie dès | Contexte | Fournisseurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 27B | Modèles de texte | $0.039 | $0.32 | 1.1M | 48 |
| Qwen3.5 397B-A17B | Modèles de texte | $0.16 | $0.99 | 262K | 30 |
| Qwen3.8 Max | Modèles de texte | $1.30 | $3.90 | 1M | 29 |
| Qwen3.6 27B | Modèles de texte | $0.025 | $0.28 | 262K | 27 |
| Qwen3.6 35B-A3B | Modèles de texte | $0.012 | $0.09 | 262K | 27 |
| Qwen3.8 Flash | Modèles de texte | $0.0975 | $0.31 | 1M | 27 |
| Qwen3.8 2.4T A95B | Modèles de texte | $1.05 | $1.20 | 1M | 25 |
| Qwen3-Coder 480B-A35B Instruct | Modèles de texte | $0.22 | $0.80 | 262K | 23 |
| Qwen3.7 Max | Modèles de texte | $1.25 | $3.75 | 1.1M | 23 |
| Qwen3.7 Plus | Modèles de texte | $0.23 | $0.92 | 1.1M | 23 |
| Qwen3 32B | Modèles de texte | $0.064 | $0.22 | 131K | 22 |
| Qwen3.6 Plus | Modèles de texte | $0.28 | $1.65 | 1M | 20 |
| Qwen3 235B-A22B Instruct 2507 | Modèles de texte | $0.071 | $0.10 | 262K | 19 |
| Qwen3.5 122B-A10B | Modèles de texte | $0.11 | $0.90 | 262K | 19 |
| Qwen3.5 35B-A3B | Modèles de texte | $0.0564 | $0.45 | 262K | 19 |
| Qwen3 Coder Next | Modèles de texte | $0.12 | $0.55 | 262K | 18 |
| Qwen3.5 27B | Modèles de texte | $0.0846 | $0.68 | 262K | 18 |
| Qwen3.5 Plus | Modèles de texte | $0.11 | $0.66 | 1M | 18 |
| Qwen3.5 9B | Modèles de texte | $0.04 | $0.065 | 262K | 17 |
| Qwen3-Next 80B-A3B Instruct | Modèles de texte | $0.09 | $0.58 | 262K | 16 |
| Qwen3 30B A3B | Modèles de texte | $0.0509 | $0.28 | 128K | 15 |
| Qwen3 Embedding 8B | Embeddings | $0.01 | $0.01049 | 41K | 14 |
| Qwen3 235B-A22B | Modèles de texte | $0.18 | $0.54 | 262K | 13 |
| Qwen3 235B-A22B Thinking 2507 | Modèles de texte | $0.11 | $0.60 | 262K | 13 |
| Qwen3-Coder 30B-A3B Instruct | Modèles de texte | $0.07 | $0.26 | 262K | 13 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Modèles de texte | $0.20 | $0.88 | 262K | 13 |
| Qwen3.6 Flash | Modèles de texte | $0.16 | $0.97 | 1M | 13 |
| Qwen3 14B | Modèles de texte | $0.07 | $0.23 | 131K | 12 |
| Qwen3 Max | Modèles de texte | $0.36 | $1.43 | 262K | 12 |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Modèles de texte | $0.10 | $0.42 | 262K | 12 |
| Qwen3.5 Flash | Modèles de texte | $0.0282 | $0.26 | 1M | 12 |
| Qwen3.7 Flash | Modèles de texte | $0.0195 | $0.0845 | 1M | 12 |
| Qwen 2.5 72B Instruct | Modèles de texte | $0.23 | $0.40 | 131K | 11 |
| Qwen3 30B-A3B Instruct 2507 | Modèles de texte | $0.09 | $0.30 | 262K | 11 |
| Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking) | Modèles de texte | $0.14 | $1.20 | 262K | 11 |
| Qwen3.8 Max 0902 | Modèles de texte | $1.30 | $3.90 | 1M | 11 |
| Qwen3.8 Omni Flash | Modèles de texte | $0.0877 | $0.0877 | 1M | 11 |
| Qwen2.5-VL 72B Instruct | Modèles de texte | $0.50 | $0.50 | 128K | 10 |
| Qwen3 Coder Plus | Modèles de texte | $0.52 | $2.16 | 1M | 10 |
| Qwen Plus | Modèles de texte | $0.11 | $0.29 | 1M | 9 |
| Qwen2.5 7B Instruct | Modèles de texte | $0.04 | $0.05 | 33K | 9 |
| Qwen2.5-Coder-32B-Instruct | Modèles de texte | $0.06 | $0.15 | 131K | 9 |
| Qwen3.8 Flash Next | Modèles de texte | $0.10 | $0.20 | 1M | 9 |
| Qwen3 Coder Flash | Modèles de texte | $0.14 | $0.54 | 1M | 8 |
| Qwen Max | Modèles de texte | $0.35 | $1.38 | 128K | 7 |
| Qwen3 8B | Modèles de texte | $0.06 | $0.06 | 131K | 7 |
| Qwen3 Embedding 0.6B | Embeddings | $0.01 | $0.01 | 33K | 7 |
| Qwen3-VL Plus | Modèles de texte | $0.13 | $1.04 | 262K | 7 |
| Qwen MT Plus | Modèles de texte | $0.05275 | $0.42 | 16K | 6 |
| Qwen3 Embedding 4B | Embeddings | $0.01 | $0.01049 | 33K | 6 |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking | Modèles de texte | $0.40 | $3.49 | 262K | 6 |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Modèles de texte | $0.11 | $0.99 | 262K | 6 |
| QwQ 32B | Modèles de texte | $0.14 | $0.40 | 131K | 6 |
| Qwen Flash | Modèles de texte | $0.02 | $0.20 | 1M | 5 |
| Qwen Turbo | Modèles de texte | $0.0325 | $0.08696 | 1M | 5 |
| Qwen 2.5 VL 32B Instruct | Modèles de texte | $0.05 | $0.22 | 128K | 5 |
| Qwen3 Reranker 0.6B | Reclassement | $0.01 | $0.01 | 41K | 5 |
| Qwen3 Reranker 8B | Reclassement | $0.04196 | $0.04196 | 41K | 5 |
| Qwen3.5 4B | Modèles de texte | $0.03 | $0.07 | 262K | 5 |
| Alibaba-Z-Image-Turbo | Images | — | $0.005 | — | 5 |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | Modèles de texte | $0.11 | $1.09 | 262K | 4 |
| Qwen: Qwen3 Max Thinking | Modèles de texte | $1.20 | $6.00 | 262K | 4 |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct | Modèles de texte | $0.18 | $0.68 | 262K | 4 |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Modèles de texte | $0.26 | $1.56 | 1M | 4 |
| Qwen 3.8 Max Prime | Modèles de texte | $4.00 | $12.00 | 1M | 4 |
| HappyHorse-1.1 | Vidéo | $0.13 / seconde | — | 4K | 3 |
| Qwen-Image-3.0 | Images | $2.00 | — | — | 3 |
| Qwen-Mt-Flash | Modèles de texte | $0.05275 | $0.29 | 131K | 3 |
| qwen-mt-lite | Modèles de texte | $0.05275 | $0.23 | 131K | 3 |
| Qwen2.5-Coder 7B Instruct | Modèles de texte | $0.01 | $0.03 | 131K | 3 |
| qwen2-7b-instruct | Modèles de texte | $0.055 | $0.055 | 33K | 3 |
| qwen3-4b | Modèles de texte | $0.01 | $0.03 | 262K | 3 |
| Qwen3 Rerank | Reclassement | $0.07 | — | 8K | 3 |
| Qwen3 Reranker 4B | Reclassement | $0.02098 | $0.02098 | 33K | 3 |
| Qwen3-TTS 1.7B | Synthèse vocale | $20.00 / 1M caractères | — | — | 3 |
| Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct | Modèles de texte | $0.11 | $0.44 | 262K | 3 |
| Qwen3.5 2B | Modèles de texte | $0.02 | $0.10 | 262K | 3 |
| Qwen3.6 Max Preview | Modèles de texte | $1.27 | $7.61 | 262K | 3 |
| Wan3.0 | Vidéo | $0.04 / seconde | — | — | 3 |
| HappyHorse-1.0 | Vidéo | $0.13 / seconde | — | — | 2 |
| QVQ-72B-Preview | Modèles de texte | $0.25 | $0.50 | 32K | 2 |
| qwen-2-1-5b-instruct | Modèles de texte | $0.10 | $0.10 | 33K | 2 |
| qwen-image-2 | Images | $0.02997 / image | — | — | 2 |
| Qwen Image Edit | Images | $0.025 / image | — | — | 2 |
| Qwen Plus Character | Modèles de texte | $0.33 | $0.91 | 33K | 2 |
| Qwen-VL Max | Modèles de texte | $0.23 | $0.58 | 128K | 2 |
| Qwen-VL OCR | Reconnaissance de texte (OCR) | $0.0455 | $0.10 | 262K | 2 |
| qwen2-5-coder-3b-instruct | Modèles de texte | $0.01 | $0.03 | 33K | 2 |
| qwen2-72b-instruct | Modèles de texte | $0.35 | $0.40 | 33K | 2 |
| Qwen3 4B Instruct | Modèles de texte | $0.01 | $0.03 | 262K | 2 |
| qwen3.8 | Modèles de texte | $2.00 | $6.00 | 1M | 2 |
| Qwen3 Max Preview | Modèles de texte | $0.85 | $3.38 | 256K | 2 |
| Qwen3 Omni 30B A3B Thinking | Modèles de texte | $0.25 | $0.97 | 66K | 2 |
| Qwen/Qwen3-VL-32B-Thinking | Modèles de texte | $0.20 | $1.50 | 262K | 2 |
| Qwen3-VL-4B-Instruct | Modèles de texte | $0.10 | $0.60 | 262K | 2 |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking | Modèles de texte | $0.18 | $2.09 | 262K | 2 |
| Qwen3 VL Flash (Alibaba Cloud) | Modèles de texte | $0.05 | $0.40 | 262K | 2 |
| Qwen3.5 Omni Flash | Modèles de texte | $0.40 | $2.20 | 197K | 2 |
| Qwen3.5 Omni Plus | Modèles de texte | $1.40 | $8.30 | 197K | 2 |
| Qwen 3.8 27B Uncensored | Modèles de texte | $0.28 | $1.38 | 262K | 2 |
| Qwen3.8 Max Preview | Modèles de texte | $0.34 | $1.01 | 1M | 2 |
| qwen3guard-gen-0.6b | Modération | $0.0422 | $0.0844 | 33K | 2 |
| qwen3guard-gen-8b | Modération | $0.49 | $1.92 | 33K | 2 |
| qwq-32b-preview | Modèles de texte | $0.12 | $0.16 | 33K | 2 |
| Wan 2.7 | Vidéo | $0.10 / seconde | — | — | 2 |
| Wan 3.0 | Vidéo | $0.054 / seconde | — | — | 2 |
| Alibaba-Wan-2.6-I2V | Vidéo | $0.10 / seconde | — | — | 2 |
| Alibaba-Wan-2.6-T2V | Vidéo | $0.10 / seconde | — | — | 2 |
| Wan2.7 Image | Images | $0.02997 / image | — | — | 2 |
| GTE Large EN v1.5 | Embeddings | $0.09 | — | 8K | 1 |
| qwen-2.5-7b-t | Modèles de texte | — | — | 33K | 1 |
| qwen-agentworld-35b-a3b | Modèles de texte | $0.42 | $4.22 | — | 1 |
| Qwen Audio 3.0 Realtime Flash | Voix à voix | $0.46 | $1.40 | 16K | 1 |
| Qwen Audio 3.0 Realtime Plus | Voix à voix | $1.60 | $12.80 | 16K | 1 |
| qwen-audio-3-1-asr | Reconnaissance vocale | $0.30 | $0.94 | — | 1 |
| qwen-audio-3.1-asr-flash | Reconnaissance vocale | — | $0.41 | — | 1 |
| qwen-audio-3-1-asr-message | Voix à voix | $1.86 | $1.40 | — | 1 |
| qwen-audio-3-1-asr-stream | Voix à voix | $1.86 | $1.40 | — | 1 |
| Qwen Audio 3.1 Realtime Flash | Voix à voix | $0.46 | $1.40 | 246K | 1 |
| qwen-audio-3-1-realtime-plus | Voix à voix | $1.60 | $12.80 | 246K | 1 |
| Qwen Audio 3.1 TTS | Synthèse vocale | $0.46 | $3.74 | — | 1 |
| Qwen Audio 3.1 TTS Next | Synthèse vocale | $1.65 | $3.30 | — | 1 |
| Qwen-Audio-3.0-TTS Plus | Synthèse vocale | $20.00 | — | — | 1 |
| Qwen Chat (14B) | Modèles de texte | $0.32 | $0.32 | — | 1 |
| Qwen Chat (7B) | Modèles de texte | $0.21 | $0.21 | — | 1 |
| qwen-embedding-0.6b | Embeddings | $0.0072 | — | — | 1 |
| qwen-flash-character | Modèles de texte | $0.0325 | $0.26 | 8K | 1 |
| Qwen Image | Images | $0.08384 / image | — | — | 1 |
| Qwen-Image-2.1 | Images | $0.04 / image | — | — | 1 |
| Qwen-Image-3.0-Pro | Images | $2.00 | — | — | 1 |
| Qwen-Image-Edit-Max | Images | $0.075 / image | — | — | 1 |
| Qwen-Image-Max | Images | $0.075 / image | — | — | 1 |
| Qwen Long | Modèles de texte | $0.10 | $0.40 | — | 1 |
| qwen-max-longcontext | Modèles de texte | $7.00 | $21.00 | — | 1 |
| Qwen-MT Turbo | Modèles de texte | $0.19 | $0.53 | 16K | 1 |
| Qwen Plus Character (Japanese) | Modèles de texte | $0.33 | $0.91 | 8K | 1 |
| qwen-qwq-32b | Modèles de texte | $0.40 | $0.80 | — | 1 |
| qwen-sea-lion-v4-32b-it | Modèles de texte | $0.25 | $0.50 | — | 1 |
| Qwen-SEA-LION-v4.5-27B-IT | Modèles de texte | $0.20 | $0.40 | — | 1 |
| Qwen 1.5 (0.5B) | Modèles de texte | $0.10 | $0.10 | — | 1 |
| Qwen 1.5 (1.8B) | Modèles de texte | $0.10 | $0.10 | — | 1 |
| Qwen 1.5 (14B) | Modèles de texte | $0.32 | $0.32 | — | 1 |
| Qwen 1.5 (4B) | Modèles de texte | $0.10 | $0.10 | — | 1 |
| Qwen 1.5 (72B) | Modèles de texte | $0.94 | $0.94 | — | 1 |
| Qwen 1.5 (7B) | Modèles de texte | $0.21 | $0.21 | — | 1 |
| Qwen 1.5 Chat (0.5B) | Modèles de texte | $0.10 | $0.10 | — | 1 |
| Qwen 1.5 Chat (1.8B) | Modèles de texte | $0.10 | $0.10 | — | 1 |
| Qwen 1.5 Chat (14B) | Modèles de texte | $0.32 | $0.32 | — | 1 |
| Qwen 1.5 Chat (4B) | Modèles de texte | $0.10 | $0.10 | — | 1 |
| Qwen 1.5 Chat (72B) | Modèles de texte | $0.94 | $0.94 | — | 1 |
| Qwen 1.5 Chat (7B) | Modèles de texte | $0.21 | $0.21 | — | 1 |
| qwen2-1-5b-instruct | Modèles de texte | $0.20 | $0.20 | — | 1 |
| Qwen2.5 14B Instruct | Modèles de texte | $0.40 | $1.20 | — | 1 |
| Qwen2.5 32B Instruct | Modèles de texte | $0.60 | $0.60 | — | 1 |
| qwen2.5-3b-instruct | Modèles de texte | $0.40 | $0.80 | — | 1 |
| Qwen2.5-72B-Instruct-128K | Modèles de texte | $0.80 | $0.80 | — | 1 |
| qwen2-5-coder-1-5b-instruct | Modèles de texte | $0.20 | $0.40 | — | 1 |
| qwen2-5-coder-7b | Modèles de texte | $0.025 | $0.05 | 33K | 1 |
| qwen2.5-math-1.5b-instruct | Modèles de texte | $0.20 | $0.20 | — | 1 |
| Qwen2.5-Math 72B Instruct | Modèles de texte | $0.80 | $2.40 | — | 1 |
| Qwen2.5-Math 7B Instruct | Modèles de texte | $0.20 | $0.40 | — | 1 |
| Qwen2-57B-A14B-Instruct | Modèles de texte | $0.24 | $0.24 | — | 1 |
| Qwen 2 Instruct (72B) | Modèles de texte | $0.94 | $0.94 | — | 1 |
| qwen2-vl-72b-instruct | Modèles de texte | $2.18 | $6.54 | — | 1 |
| qwen2-vl-7b-instruct | Modèles de texte | $0.28 | $0.70 | — | 1 |
| Qwen2.5 Coder 7B fast | Modèles de texte | $0.03 | $0.09 | 32K | 1 |
| Qwen 2.5 VL 7B Instruct | Modèles de texte | $0.02623 | $0.10 | — | 1 |
| qwen3-0-6b | Modèles de texte | $0.046 | $0.46 | — | 1 |
| qwen3-1-7b | Modèles de texte | $0.046 | $0.46 | — | 1 |
| qwen3-235b-a22b-di | Modèles de texte | $0.0019 / requête | — | 32K | 1 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 FP8 Throughput | Modèles de texte | $0.20 | $0.60 | — | 1 |
| qwen3-235b-a22b-n | Modèles de texte | — | — | — | 1 |
| qwen3.5-4b-el | Modèles de texte | $0.0404 | $0.0707 | 262K | 1 |
| qwen3.5-9b-el | Modèles de texte | $0.0909 | $0.13 | 262K | 1 |
| qwen3.5-flash-el | Modèles de texte | $0.0909 | $0.37 | 1M | 1 |
| qwen3.5-ocr | Reconnaissance de texte (OCR) | $0.07494 | $0.30 | — | 1 |
| Qwen3.5 Omni Flash Realtime | Voix à voix | $1.10 | $6.60 | 197K | 1 |
| Qwen3.5 Omni Plus Realtime | Voix à voix | $4.20 | $24.80 | 197K | 1 |
| qwen3.5-plus-el | Modèles de texte | $0.36 | $2.23 | 1M | 1 |
| qwen3.6-plus-t | Modèles de texte | $0.0061 / requête | — | — | 1 |
| qwen3.7-flash-el | Modèles de texte | $0.0303 | $0.13 | 1M | 1 |
| qwen3.7-max-el | Modèles de texte | $2.53 | $7.58 | 1M | 1 |
| qwen3.7-max-t | Modèles de texte | $0.0061 / requête | — | — | 1 |
| qwen3.8-2.4t-a95b-alibaba | Modèles de texte | — | — | 262K | 1 |
| qwen3.8-2.4t-a95b-n | Modèles de texte | — | — | — | 1 |
| qwen3.8-27b-alibaba | Modèles de texte | — | — | 1M | 1 |
| qwen3.8-27b-el | Modèles de texte | $0.17 | $0.51 | 262K | 1 |
| Qwen3.8 27B Free cached input until Oct 31, 2026, 11:59 PM UTC | Modèles de texte | — | — | — | 1 |
| qwen3.8-flash-el | Modèles de texte | $0.16 | $0.47 | 1M | 1 |
| Qwen3.8 Flash Next FP4 | Modèles de texte | $1.20 | $1.20 | — | 1 |
| Qwen3.8 LiveTranslate Flash Realtime | Voix à voix | $1.10 | $40.00 | 49K | 1 |
| qwen3.8-max-0902-el | Modèles de texte | $2.02 | $6.06 | 1M | 1 |
| qwen3.8-max-el | Modèles de texte | $2.02 | $6.06 | 1M | 1 |
| qwen3-8-omni-flash-realtime | Voix à voix | $0.46 | $1.40 | 197K | 1 |
| Qwen3 ASR 0.6B | Reconnaissance vocale | $0.0001998 / minute | — | — | 1 |
| Qwen3 ASR 1.7B | Reconnaissance vocale | $0.00045 / minute | — | — | 1 |
| qwen3-coder-480b-n | Modèles de texte | — | — | — | 1 |
| Qwen3-Embedding-0.6B-batch | Embeddings | $0.005 | — | 33K | 1 |
| Qwen3-Embedding-4B-batch | Embeddings | $0.01 | — | 33K | 1 |
| Qwen3-Embedding-8B-batch | Embeddings | $0.04 | — | 33K | 1 |
| qwen3-max-n | Modèles de texte | — | — | — | 1 |
| qwen3-next-80b-think | Modèles de texte | — | — | — | 1 |
| Qwen3 Thinking 2507 | Modèles de texte | $0.48 | $3.70 | — | 1 |
| qwen3-tts-12hz-1.7b-base | Synthèse vocale | $0.32 | $1.27 | — | 1 |
| Qwen3-TTS-Flash Realtime | Synthèse vocale | — | $0.14 | — | 1 |
| Qwen3 TTS VoiceDesign | Synthèse vocale | $20.00 / 1M caractères | — | — | 1 |
| qwen3-vl-235b-a22b-i | Modèles de texte | — | — | — | 1 |
| qwen3-vl-235b-a22b-t | Modèles de texte | — | — | — | 1 |
| qwen3-vl-2b-instruct | Modèles de texte | $0.34 | $1.69 | — | 1 |
| Qwen: Qwen3 VL Embedding | Embeddings | $0.10 | — | 8K | 1 |
| Qwen3-VL-Embedding-2B | Embeddings | $0.01349 | $0.01349 | — | 1 |
| Qwen3-VL Embedding 8B | Embeddings | $0.05246 | $0.05246 | — | 1 |
| Qwen3 VL Instruct | Modèles de texte | $0.20 | $0.88 | 262K | 1 |
| Qwen: Qwen3 VL Rerank | Reclassement | $0.10 | — | 1M | 1 |
| Qwen3-VL-Reranker-2B | Reclassement | $0.01349 | $0.01349 | — | 1 |
| Qwen3-VL-Reranker-8B | Reclassement | $0.05246 | $0.05246 | — | 1 |
| Qwen3.5 0.8B | Modèles de texte | $0.01 | $0.05 | 262K | 1 |
| Qwen3.8 27B Abliterated | Modèles de texte | $0.04 | $1.35 | 262K | 1 |
| qwen38-27b | Modèles de texte | $0.20 | $2.50 | 1M | 1 |
| qwen38-27b-turbo-v2 | Modèles de texte | $0.10 | $1.50 | 150K | 1 |
| Qwen (7B) | Modèles de texte | $0.21 | $0.21 | — | 1 |
| Tongyi Intent Detect V3 | Modèles de texte | $0.05995 | $0.15 | — | 1 |
| Wan 2.1 | Vidéo | $0.036 / seconde | — | — | 1 |
| Wan 2.2 | Vidéo | $0.036 / seconde | — | — | 1 |
| Wan 2.5 | Vidéo | $0.10 / seconde | — | — | 1 |
| Wan 3.0 Prime | Vidéo | $0.064 / seconde | — | — | 1 |
| Wan v2.5 Text-to-Video Preview | Vidéo | $0.10 / seconde | — | — | 1 |
| Wan v2.6 Image-to-Video | Vidéo | $0.10 / seconde | — | — | 1 |
| Wan v2.6 Image-to-Video Flash | Vidéo | $0.05 / seconde | — | — | 1 |
| Wan v2.6 Reference-to-Video | Vidéo | $0.10 / seconde | — | — | 1 |
| Wan v2.6 Reference-to-Video Flash | Vidéo | $0.05 / seconde | — | — | 1 |
| Wan v2.6 Text-to-Video | Vidéo | $0.10 / seconde | — | — | 1 |
| Wan v2.7 Reference-to-Video | Vidéo | $0.10 / seconde | — | — | 1 |
| Wan v2.7 Text-to-Video | Vidéo | $0.10 / seconde | — | — | 1 |
| Wan v3.0 Video | Vidéo | $0.10 / seconde | — | — | 1 |
| Wan v3.0 Video Prime | Vidéo | $0.14 / seconde | — | — | 1 |
| Wan2.1 Image | Images | $0.025 / image | — | — | 1 |
| Wan2.2 Image | Images | $0.05 / image | — | — | 1 |
| Wan2.2-T2V-A14B | Vidéo | $0.033 / seconde | — | — | 1 |
| Wan2.5 Image | Images | $0.03 / image | — | — | 1 |
| Alibaba-Wan2.6-I2V-Flash | Vidéo | $0.025 / seconde | — | — | 1 |
| Wan2.6-Image-Edit | Images | $0.03 / image | — | — | 1 |
| Wan2.6-R2V | Vidéo | $0.10 / seconde | — | — | 1 |
| Alibaba-Wan-2.6-R2V-Flash | Vidéo | $0.025 / seconde | — | — | 1 |
| Wan2.6-T2I | — | $0.03 / image | — | — | 1 |
| Wan2.7-I2V | Vidéo | $0.10 / seconde | — | — | 1 |
| Wan2.7-Image-Edit | Images | $0.03 / image | — | — | 1 |
| Wan2.7-R2V | — | $0.10 / seconde | — | — | 1 |
| Wan2.6 | Vidéo | $0.08 / seconde | — | — | 1 |
| Wan2.7 | Vidéo | $0.08 / seconde | — | — | 1 |
| Wan2.7 Image Pro | Images | $0.07494 / image | — | — | 1 |
| Wan3.0-Video-Prime | Vidéo | Gratuit | Gratuit | — | 1 |
Prix en USD pour 1M de tokens. * prix non vérifié.