GPT-Transcribe vs Whisper : prix API et caractéristiques
Whisper est 68% moins cher que GPT-Transcribe sur le prix d'entrée.
| Champ | GPT-Transcribe | Whisper |
|---|---|---|
| Entrée la plus basse, pour 1M | $75.00 +212.5% | $24.00 |
| Entrée médiane, pour 1M | $75.00 +212.5% | $24.00 |
| Sortie la plus basse, pour 1M | — | $24.00 |
| Sortie médiane, pour 1M | — | $24.00 |
| Prix unitaire le plus bas | $0.0045 / minute +800% | $0.0005 / minute |
| Coût : 1M en entrée + 200k en sortie | — | $28.80 |
| Contexte | 16K | — |
| Sortie max. | 2K | — |
| Fournisseurs | 3 +40% | 5 |
| Régions | — | — |
| Accepte | audio, text | audio |
| Renvoie | text | text |
| Type | Reconnaissance vocale | Reconnaissance vocale |
| Option gratuite | non | non |
| Fournisseur le moins cher | abacus | cometapi |
Votre propre volume : combien de tokens le modèle reçoit (entrée) et renvoie (sortie) – par exemple sur un mois. La ligne « Coût » du tableau ci-dessus est recalculée pour ces chiffres, pour chaque modèle.
Calculé à partir des offres actuelles à chaque ouverture de la page ; la meilleure valeur d'une ligne est en gras, le pourcentage indique l'écart avec la meilleure.
Fournisseurs proposant les deux
Questions fréquentes
Lequel est le moins cher, GPT-Transcribe ou Whisper ?
Whisper est 68% moins cher que GPT-Transcribe sur le prix d'entrée.
Où puis-je utiliser à la fois GPT-Transcribe et Whisper ?
openai, vercel