Seedance 1.5 Pro vs Kling 2.1 : prix API et caractéristiques
Seedance 1.5 Pro a 4782.8% de contexte en plus que Kling 2.1.
| Champ | Seedance 1.5 Pro | Kling 2.1 |
|---|---|---|
| Entrée la plus basse, pour 1M | — | — |
| Entrée médiane, pour 1M | — | — |
| Sortie la plus basse, pour 1M | $1.20 | — |
| Sortie médiane, pour 1M | $1.20 | — |
| Prix unitaire le plus bas | $0.0259 / seconde | $0.21 / seconde +710.8% |
| Coût : 1M en entrée + 200k en sortie | — | — |
| Contexte | 400K | 8K +98% |
| Sortie max. | 4K | 4K |
| Fournisseurs | 4 | 2 +50% |
| Régions | — | — |
| Accepte | image, text | image, text |
| Renvoie | video | video |
| Type | Vidéo | Vidéo |
| Option gratuite | non | non |
| Fournisseur le moins cher | — | — |
Votre propre volume : combien de tokens le modèle reçoit (entrée) et renvoie (sortie) – par exemple sur un mois. La ligne « Coût » du tableau ci-dessus est recalculée pour ces chiffres, pour chaque modèle.
Calculé à partir des offres actuelles à chaque ouverture de la page ; la meilleure valeur d'une ligne est en gras, le pourcentage indique l'écart avec la meilleure.
Fournisseurs proposant les deux
Questions fréquentes
Lequel a le plus grand contexte, Seedance 1.5 Pro ou Kling 2.1 ?
Seedance 1.5 Pro : 400K tokens ; Kling 2.1 : 8K tokens.
Où puis-je utiliser à la fois Seedance 1.5 Pro et Kling 2.1 ?
aiml, fastrouter