Herramientas: elige un modelo por coste
Encuentra la oferta más barata para tu carga mensual, cuenta los tokens de un prompt y convierte unidades de precio.
Selector por coste
Cuántos tokens al mes envía al modelo (entrada) y recibe de vuelta (salida), en millones. Por ejemplo, un chatbot con 1.000 conversaciones al día son unos 10 M de entrada y 2 M de salida. ¿No conoce sus cifras? Calcúlelas abajo, en el estimador de tokens.
Modelo: Step 3.5 Flash ×
| Modelo | Proveedor | Tu coste/mes, $ | Entrada, $ | Salida, $ | Contexto |
|---|---|---|---|---|---|
| Step 3.5 Flash | deepinfra | $0.15 | $0.09 | $0.30 | 262K |
| Step 3.5 Flash | edenai vía DeepInfra | $0.15 | $0.09 | $0.30 | 262K |
| Step 3.5 Flash | empiriolabs | $0.16 | $0.10 | $0.30 | 262K |
| Step 3.5 Flash | huggingface | $0.16 | $0.10 | $0.30 | 262K |
| StepFun: Step 3.5 Flash | kilo | $0.16 | $0.10 | $0.30 | 262K |
| StepFun: Step 3.5 Flash | openrouter | $0.16 | $0.10 | $0.30 | 262K |
| stepfun-ai/Step-3.5-Flash | siliconflow | $0.16 | $0.10 | $0.30 | 262K |
| Step 3.5 Flash | stepfun-ai | $0.16 | $0.10 | $0.30 | — |
| Step 3.5 Flash | zenmux | $0.16 | $0.10 | $0.30 | 256K |
| stepfun-ai/Step-3.5-Flash | siliconflow-cn | $0.17 | $0.10 | $0.31 | 262K |
| Step 3.5 Flash | stepfun | $0.17 | $0.10 | $0.31 | 256K |
| Step 3.5 Flash | trustedrouter vía Featherless AI | $0.17 | $0.11 | $0.32 | — |
| StepFun: Step 3.5 Flash | trustedrouter | $0.17 | $0.11 | $0.32 | 262K |
| Step 3.5 Flash | aihubmix | $0.18 | $0.11 | $0.33 | 256K |
Estimador de tokens
¿No conoce su volumen en tokens? Pegue un ejemplo de su prompt, indique cuántas solicitudes así hace al mes y la longitud de una respuesta: obtendrá el volumen mensual. El botón lo lleva al selector de arriba y muestra las ofertas.
Unidades de precio
Los proveedores cotizan por token, por 1K o por 1M de tokens: el mismo precio en las tres.
Selector con IA
Describe la tarea con tus palabras – qué debe hacer el modelo, a qué velocidad, el presupuesto, la región – y obtén una lista corta de modelos y proveedores con los motivos.
Próximamente.