Precios de la API de Mistral: todos los modelos y proveedores
Todos los modelos de Mistral a la venta con su precio más bajo entre todos los proveedores (40 en total). Precios por 1M tokens salvo que la celda indique otra unidad; todas las ofertas en la página del modelo.
| Modelo | Tipo | Entrada desde | Salida desde | Contexto | Proveedores |
|---|---|---|---|---|---|
| Mistral Nemo | Modelos de texto | $0.02 | $0.03 | 131K | 15 |
| Mistral Large 3 | Modelos de texto | $0.50 | $1.50 | 262K | 14 |
| Mistral Large 4 | Modelos de texto | $0.68 | $2.09 | 1M | 14 |
| Mistral Small 4 | Modelos de texto | $0.15 | $0.60 | 262K | 12 |
| Mistral Medium 3.5 | Modelos de texto | $0.75 | $3.75 | 262K | 9 |
| Ministral 3 14B 2512 | Modelos de texto | $0.20 | $0.20 | 262K | 7 |
| Ministral 3 8B 2512 | Modelos de texto | $0.10 | $0.10 | 262K | 7 |
| Mistral Small 3 | Modelos de texto | $0.05 | $0.08 | 128K | 7 |
| Mistral Small 3.1 24B | Modelos de texto | $0.05 | $0.10 | 128K | 7 |
| Mistral Small 3.2 24B Instruct 2506 | Modelos de texto | $0.075 | $0.20 | 131K | 7 |
| Codestral 25.08 | Modelos de texto | $0.30 | $0.90 | 256K | 6 |
| Ministral 3 3B 2512 | Modelos de texto | $0.10 | $0.10 | 256K | 6 |
| Voxtral Small 24B 2507 | Modelos de texto | $0.10 | $0.30 | 33K | 6 |
| Devstral 2 | Modelos de texto | $0.40 | $2.00 | 262K | 5 |
| Ministral 3 14B | Modelos de texto | $0.20 | $0.20 | 262K | 5 |
| Mistral 7B Instruct v0.3 | Modelos de texto | $0.028 | $0.054 | 127K | 5 |
| Mistral Large | Modelos de texto | $2.00 | $6.00 | 128K | 5 |
| Mistral Large 2407 | Modelos de texto | $2.00 | $6.00 | 131K | 5 |
| Mistral Medium 3 | Modelos de texto | $0.40 | $2.00 | 262K | 5 |
| Mistral Small 3.1 24B | Modelos de texto | $0.35 | $0.56 | 128K | 5 |
| Codestral (latest) | Modelos de texto | $0.30 | $0.90 | 256K | 4 |
| Devstral 2 123B | Modelos de texto | $0.14 | $0.72 | 256K | 4 |
| Mistral Medium (latest) | Modelos de texto | $0.40 | $2.00 | 262K | 4 |
| Mistral Small (latest) | Modelos de texto | $0.10 | $0.30 | 262K | 4 |
| Mixtral 8x22B Instruct | Modelos de texto | $1.26 | $1.26 | 66K | 4 |
| Devstral Small 2505 | Modelos de texto | $0.05 | $0.12 | 128K | 3 |
| Magistral Small 1.2 | Modelos de texto | $0.50 | $1.50 | 128K | 3 |
| Ministral 3 3B | Modelos de texto | $0.10 | $0.10 | 256K | 3 |
| Ministral 3 8B | Modelos de texto | $0.15 | $0.15 | 128K | 3 |
| Ministral 3B | Modelos de texto | $0.04 | $0.04 | 131K | 3 |
| mistral-7b-instruct-v0.2 | Modelos de texto | $0.055 | $0.055 | 33K | 3 |
| Mistral Large 2.1 | Modelos de texto | $2.00 | $6.00 | 128K | 3 |
| Mistral Medium 3 | Modelos de texto | $0.40 | $2.00 | 131K | 3 |
| Mistral Medium 3.1 | Modelos de texto | $0.40 | $2.00 | 131K | 3 |
| Saba | Modelos de texto | $0.20 | $0.60 | 33K | 3 |
| Mixtral 8x7B Instruct v0.1 | Modelos de texto | $0.40 | $0.40 | 33K | 3 |
| Pixtral Large (25.02) | Modelos de texto | $2.00 | $6.00 | 128K | 3 |
| Voxtral Mini 3B 2507 | Modelos de texto | $0.04 | $0.04 | 33K | 3 |
| Codestral 25.01 | Modelos de texto | $0.30 | $0.90 | 256K | 2 |
| devstral-small-latest | Modelos de texto | $0.10 | $0.30 | 256K | 2 |
| Ministral 14B | Modelos de texto | $0.15 | $0.15 | 262K | 2 |
| mistral-7b-instruct-v0-1 | Modelos de texto | $0.055 | $0.055 | 33K | 2 |
| mistral-large-2-instruct | Modelos de texto | $3.03 | $9.09 | 128K | 2 |
| mistral-large-2402 | Modelos de texto | $4.00 | $12.00 | 32K | 2 |
| Mistral Large (latest) | Modelos de texto | $0.55 | $1.65 | 262K | 2 |
| Mistral Medium 3.5 | Modelos de texto | $1.50 | $7.50 | 262K | 2 |
| Mistral Medium 3.5 128B | Modelos de texto | $1.50 | $7.50 | 262K | 2 |
| Mistral Small 3.2 24B | Modelos de texto | $0.075 | $0.20 | 256K | 2 |
| Mistral 7B | Modelos de texto | $0.25 | $0.25 | 33K | 2 |
| Pixtral 12B | Modelos de texto | $0.15 | $0.15 | 128K | 2 |
| voxtral-small-2507 | Modelos de texto | $0.10 | $0.37 | 33K | 2 |
| codestral-2 | Modelos de texto | $0.30 | $0.90 | — | 1 |
| Codestral-22B-v0.1 | Modelos de texto | Gratis | Gratis | — | 1 |
| codestral-2405 | Modelos de texto | $1.00 | $3.00 | 32K | 1 |
| Codestral Embed | Embeddings | $0.15 | — | — | 1 |
| Devstral 2 2512 | Modelos de texto | $0.47 | $2.33 | — | 1 |
| Devstral 2 (latest) | Modelos de texto | $0.40 | $2.00 | 262K | 1 |
| Devstral Small 2 | Modelos de texto | $0.10 | $0.30 | 256K | 1 |
| Devstral Small | Modelos de texto | $0.07 | $0.28 | 128K | 1 |
| Magistral Medium (latest) | Modelos de texto | $1.50 | $7.50 | 262K | 1 |
| Magistral Small | Modelos de texto | $0.50 | $1.50 | 128K | 1 |
| magistral-small-latest | Modelos de texto | $0.15 | $0.60 | 262K | 1 |
| ministral-14b-latest | Modelos de texto | $0.22 | $0.22 | 262K | 1 |
| Ministral 3B (latest) | Modelos de texto | $0.11 | $0.11 | 131K | 1 |
| Mistral 4 119B | Modelos de texto | $0.22 | $0.67 | — | 1 |
| mistral-7b-instruct | Modelos de texto | $0.029 | $0.059 | — | 1 |
| mistral-7b-v0.3-di | Modelos de texto | $0.00015 / solicitud | — | 32K | 1 |
| Mistral Code Agent Latest | Modelos de texto | $0.40 | $2.00 | 262K | 1 |
| mistral-code-fim-latest | Modelos de texto | $0.30 | $0.90 | 256K | 1 |
| Mistral Code Latest | Modelos de texto | $0.30 | $0.90 | 256K | 1 |
| Mistral Embed | Embeddings | $0.10 | — | — | 1 |
| mistral-medium-2312 | Modelos de texto | $2.70 | $8.10 | 32K | 1 |
| Mistral Medium 3.1 | Modelos de texto | $0.40 | $2.00 | 131K | 1 |
| Mistral Nemo 12B Instruct | Modelos de texto | Gratis | Gratis | — | 1 |
| mistral-nemo-minitron-8b-8k-instruct | Modelos de texto | Gratis | Gratis | — | 1 |
| Mistral Small (latest) | Modelos de texto | $0.11 | $0.33 | 32K | 1 |
| mistral-small-2402 | Modelos de texto | $1.00 | $3.00 | 32K | 1 |
| mistral-tiny | Modelos de texto | $0.25 | $0.25 | 32K | 1 |
| mistral-vibe-cli-fast | Modelos de texto | $0.15 | $0.60 | 262K | 1 |
| mistral-vibe-cli-latest | Modelos de texto | $1.50 | $7.50 | 262K | 1 |
| mistral-vibe-cli-with-tools | Modelos de texto | $1.50 | $7.50 | 262K | 1 |
| Mixtral 8x22B | Modelos de texto | $0.65 | $0.65 | 66K | 1 |
| mixtral-8x22b-v0.1 | Modelos de texto | Gratis | Gratis | — | 1 |
| Mistral: Mixtral 8x7B Instruct | Modelos de texto | $0.70 | $0.70 | 32K | 1 |
| mistral.mixtral-8x7b-instruct-v0:1@us | Modelos de texto | $0.59 | $0.91 | 32K | 1 |
| Voxtral Mini Transcribe 3 | Voz a texto | $0.0035 / minuto | — | — | 1 |
| Voxtral TTS 3 | Texto a voz | $16.00 / 1M caracteres | — | — | 1 |
| Voxtral Small 24B | Modelos de texto | $0.20 | $0.60 | 33K | 1 |
| Voxtral Small (latest) | Modelos de texto | $0.10 | $0.40 | 33K | 1 |
| Voxtral Small Transcribe 3 | Voz a texto | $0.004 / minuto | — | — | 1 |
| Voxtral TTS | Texto a voz | $0.002 / solicitud | — | — | 1 |
Precios en USD por 1M de tokens. * precio no verificado.