Gemini 2.5 Flash vs Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools: precio de API y especificaciones
Gemini 2.5 Flash es un 92% más barato que Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools en precio de entrada.
Gemini 2.5 Flash es un 90% más barato que Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools en precio de salida.
Gemini 2.5 Flash es un 91% más barato que Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools en una carga de 1M de entrada / 200k de salida.
Gemini 2.5 Flash tiene un 1.6% más de contexto que Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools.
| Campo | Gemini 2.5 Flash | Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools |
|---|---|---|
| Entrada más baja, por 1M | $0.15 | $2.00 +1233.3% |
| Entrada mediana, por 1M | $0.30 | $2.00 +566.7% |
| Salida más baja, por 1M | $1.25 | $12.00 +860% |
| Salida mediana, por 1M | $2.50 | $12.00 +380% |
| Precio unitario más bajo | — | — |
| Coste: 1M de entrada + 200k de salida | $0.40 | $4.40 +1000% |
| Contexto | 1.1M | 1M +1.6% |
| Salida máx. | 66K | 66K |
| Proveedores | 26 | 8 +69.2% |
| Regiones | EU, GLOBAL, US | GLOBAL |
| Acepta | application/pdf, audio, audio/aac, audio/aiff, audio/alaw, audio/flac, audio/l16, audio/m4a, audio/mp3, audio/mpeg, audio/mulaw, audio/ogg, audio/opus, audio/wav, audio/webm, file, image, image/heic, image/heif, image/jpeg, image/png, image/webp, pdf, text, video, video/3gpp, video/avi, video/mov, video/mp4, video/mpeg, video/mpg, video/webm, video/wmv, video/x-flv | application/pdf, audio, audio/aac, audio/aiff, audio/alaw, audio/flac, audio/l16, audio/m4a, audio/mp3, audio/mpeg, audio/mulaw, audio/ogg, audio/opus, audio/wav, audio/webm, file, image, image/heic, image/heif, image/jpeg, image/png, image/webp, pdf, text, video, video/3gpp, video/avi, video/mov, video/mp4, video/mpeg, video/mpg, video/webm, video/wmv, video/x-flv |
| Devuelve | text | text |
| Tipo | Modelos de texto | Modelos de texto |
| Opción gratuita | no | no |
| Proveedor más barato | kilo | aihubmix |
Su propio volumen: cuántos tokens recibe el modelo (entrada) y devuelve (salida), por ejemplo en un mes. La fila «Coste» de la tabla de arriba se recalcula con estas cifras para cada modelo.
Calculado con las ofertas actuales cada vez que se abre la página; el mejor valor de una fila va en negrita, el porcentaje indica la distancia al mejor.
Proveedores que venden ambos
aihubmix, aiml, edenai, google, google-vertex, kilo, openrouter, orcarouter
Preguntas frecuentes
¿Cuál es más barato, Gemini 2.5 Flash o Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools?
Gemini 2.5 Flash es un 92% más barato que Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools en precio de entrada. Gemini 2.5 Flash es un 90% más barato que Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools en precio de salida. Gemini 2.5 Flash es un 91% más barato que Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools en una carga de 1M de entrada / 200k de salida.
¿Cuál tiene mayor contexto, Gemini 2.5 Flash o Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools?
Gemini 2.5 Flash: 1.1M tokens; Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools: 1M tokens.
¿Dónde puedo usar tanto Gemini 2.5 Flash como Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools?
aihubmix, aiml, edenai, google, google-vertex, kilo, openrouter, orcarouter