Deep Research Max Preview vs Gemini Deep Research Preview: precio de API y especificaciones
| Campo | Deep Research Max Preview | Gemini Deep Research Preview |
|---|---|---|
| Entrada más baja, por 1M | $2.00 | $2.00 |
| Entrada mediana, por 1M | $2.00 | $2.00 |
| Salida más baja, por 1M | $12.00 | $12.00 |
| Salida mediana, por 1M | $12.00 | $12.00 |
| Precio unitario más bajo | — | — |
| Coste: 1M de entrada + 200k de salida | $4.40 | $4.40 |
| Contexto | 1M | 1M |
| Salida máx. | — | — |
| Proveedores | 2 | 2 |
| Regiones | GLOBAL | GLOBAL |
| Acepta | audio, image, pdf, text, video | audio, image, pdf, text, video |
| Devuelve | image, text | image, text |
| Tipo | Modelos de texto | Modelos de texto |
| Opción gratuita | no | no |
| Proveedor más barato | edenai | edenai |
Su propio volumen: cuántos tokens recibe el modelo (entrada) y devuelve (salida), por ejemplo en un mes. La fila «Coste» de la tabla de arriba se recalcula con estas cifras para cada modelo.
Calculado con las ofertas actuales cada vez que se abre la página; el mejor valor de una fila va en negrita, el porcentaje indica la distancia al mejor.
Proveedores que venden ambos
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mayor contexto, Deep Research Max Preview o Gemini Deep Research Preview?
Deep Research Max Preview: 1M tokens; Gemini Deep Research Preview: 1M tokens.
¿Dónde puedo usar tanto Deep Research Max Preview como Gemini Deep Research Preview?
edenai, google