FLUX.2 [max] vs. Nano Banana 2 Lite: API-Preis und Daten
FLUX.2 [max] ist 94% günstiger als Nano Banana 2 Lite beim Ausgabepreis.
| Feld | FLUX.2 [max] | Nano Banana 2 Lite |
|---|---|---|
| Niedrigste Eingabe, pro 1M | — | $0.20 |
| Median Eingabe, pro 1M | — | $0.25 |
| Niedrigste Ausgabe, pro 1M | $0.07 | $1.20 +1614.3% |
| Median Ausgabe, pro 1M | $0.07 | $30.00 +42757.1% |
| Niedrigster Stückpreis | $0.008 / Bild | $0.034 / Bild +325% |
| Kosten: 1M Eingabe + 200k Ausgabe | — | $0.44 |
| Kontext | — | 66K |
| Max. Ausgabe | — | 59K |
| Anbieter | 3 +80% | 15 |
| Regionen | — | EU, GLOBAL |
| Akzeptiert | — | audio, image, pdf, text, video |
| Liefert | — | image, text |
| Typ | Bilder | Bilder |
| Kostenlose Option | nein | nein |
| Günstigster Anbieter | — | cometapi |
Ihr eigenes Volumen: wie viele Tokens das Modell bekommt (Eingabe) und zurückgibt (Ausgabe) – zum Beispiel im Monat. Die Zeile „Kosten“ der Tabelle oben wird für diese Zahlen und jedes Modell neu berechnet.
Bei jedem Öffnen der Seite aus den aktuellen Angeboten berechnet; der beste Wert einer Zeile ist fett, der Prozentwert zeigt den Abstand zum besten.
Anbieter mit beiden
Häufige Fragen
Was ist günstiger, FLUX.2 [max] oder Nano Banana 2 Lite?
FLUX.2 [max] ist 94% günstiger als Nano Banana 2 Lite beim Ausgabepreis.
Wo kann ich sowohl FLUX.2 [max] als auch Nano Banana 2 Lite nutzen?
aiml, cometapi, deepinfra