FLUX.1 [schnell] vs. FLUX.2 [klein] 9B: API-Preis und Daten
FLUX.1 [schnell] ist 80% günstiger als FLUX.2 [klein] 9B beim Ausgabepreis.
| Feld | FLUX.1 [schnell] | FLUX.2 [klein] 9B |
|---|---|---|
| Niedrigste Eingabe, pro 1M | — | — |
| Median Eingabe, pro 1M | — | — |
| Niedrigste Ausgabe, pro 1M | $0.003 | $0.015 +400% |
| Median Ausgabe, pro 1M | $0.003 | $0.015 +400% |
| Niedrigster Stückpreis | $0.0005 / Bild | $0.015 / Bild +2900% |
| Kosten: 1M Eingabe + 200k Ausgabe | — | — |
| Kontext | — | — |
| Max. Ausgabe | — | — |
| Anbieter | 4 | 2 +50% |
| Regionen | — | — |
| Akzeptiert | — | — |
| Liefert | — | — |
| Typ | Bilder | Bilder |
| Kostenlose Option | nein | nein |
| Günstigster Anbieter | — | — |
Ihr eigenes Volumen: wie viele Tokens das Modell bekommt (Eingabe) und zurückgibt (Ausgabe) – zum Beispiel im Monat. Die Zeile „Kosten“ der Tabelle oben wird für diese Zahlen und jedes Modell neu berechnet.
Bei jedem Öffnen der Seite aus den aktuellen Angeboten berechnet; der beste Wert einer Zeile ist fett, der Prozentwert zeigt den Abstand zum besten.
Anbieter mit beiden
Häufige Fragen
Was ist günstiger, FLUX.1 [schnell] oder FLUX.2 [klein] 9B?
FLUX.1 [schnell] ist 80% günstiger als FLUX.2 [klein] 9B beim Ausgabepreis.
Wo kann ich sowohl FLUX.1 [schnell] als auch FLUX.2 [klein] 9B nutzen?
aiml, deepinfra