Qwen3.6 35B-A3B vs. Ministral 3 3B 2512: API-Preis und Daten
Qwen3.6 35B-A3B ist 88% günstiger als Ministral 3 3B 2512 beim Eingabepreis.
Qwen3.6 35B-A3B ist 10% günstiger als Ministral 3 3B 2512 beim Ausgabepreis.
Qwen3.6 35B-A3B ist 75% günstiger als Ministral 3 3B 2512 beim Volumen 1M Eingabe / 200k Ausgabe.
Qwen3.6 35B-A3B hat 2.4% mehr Kontext als Ministral 3 3B 2512.
| Feld | Qwen3.6 35B-A3B | Ministral 3 3B 2512 |
|---|---|---|
| Niedrigste Eingabe, pro 1M | $0.012 | $0.10 +733.3% |
| Median Eingabe, pro 1M | $0.17 +60.3% | $0.11 |
| Niedrigste Ausgabe, pro 1M | $0.09 | $0.10 +11.1% |
| Median Ausgabe, pro 1M | $1.01 +854.5% | $0.11 |
| Niedrigster Stückpreis | — | — |
| Kosten: 1M Eingabe + 200k Ausgabe | $0.03 | $0.12 +300% |
| Kontext | 262K | 256K +2.3% |
| Max. Ausgabe | 262K | 256K +2.3% |
| Anbieter | 27 | 6 +77.8% |
| Regionen | EU, GLOBAL, TW, US | EU, GLOBAL |
| Akzeptiert | audio, image, image/bmp, image/heic, image/jpeg, image/png, image/tiff, image/webp, text, video, video/mp4, video/quicktime, video/x-flv, video/x-matroska, video/x-ms-wmv, video/x-msvideo | image, text |
| Liefert | text | text |
| Typ | Textmodelle | Textmodelle |
| Kostenlose Option | nein | nein |
| Günstigster Anbieter | inferx | edenai |
Ihr eigenes Volumen: wie viele Tokens das Modell bekommt (Eingabe) und zurückgibt (Ausgabe) – zum Beispiel im Monat. Die Zeile „Kosten“ der Tabelle oben wird für diese Zahlen und jedes Modell neu berechnet.
Bei jedem Öffnen der Seite aus den aktuellen Angeboten berechnet; der beste Wert einer Zeile ist fett, der Prozentwert zeigt den Abstand zum besten.
Anbieter mit beiden
aiml, cortecs, edenai, kilo, openrouter, trustedrouter
Häufige Fragen
Was ist günstiger, Qwen3.6 35B-A3B oder Ministral 3 3B 2512?
Qwen3.6 35B-A3B ist 88% günstiger als Ministral 3 3B 2512 beim Eingabepreis. Qwen3.6 35B-A3B ist 10% günstiger als Ministral 3 3B 2512 beim Ausgabepreis. Qwen3.6 35B-A3B ist 75% günstiger als Ministral 3 3B 2512 beim Volumen 1M Eingabe / 200k Ausgabe.
Welches hat den größeren Kontext, Qwen3.6 35B-A3B oder Ministral 3 3B 2512?
Qwen3.6 35B-A3B: 262K Tokens; Ministral 3 3B 2512: 256K Tokens.
Wo kann ich sowohl Qwen3.6 35B-A3B als auch Ministral 3 3B 2512 nutzen?
aiml, cortecs, edenai, kilo, openrouter, trustedrouter