HappyHorse-1.1 vs. Wan 2.7: API-Preis und Daten
| Feld | HappyHorse-1.1 | Wan 2.7 |
|---|---|---|
| Niedrigste Eingabe, pro 1M | — | — |
| Median Eingabe, pro 1M | — | — |
| Niedrigste Ausgabe, pro 1M | — | — |
| Median Ausgabe, pro 1M | — | — |
| Niedrigster Stückpreis | $0.13 / Sekunde +30% | $0.10 / Sekunde |
| Kosten: 1M Eingabe + 200k Ausgabe | — | — |
| Kontext | 4K | — |
| Max. Ausgabe | — | — |
| Anbieter | 3 | 2 +33.3% |
| Regionen | — | — |
| Akzeptiert | image, text, video | audio, image, text, video |
| Liefert | video | video |
| Typ | Video | Video |
| Kostenlose Option | nein | nein |
| Günstigster Anbieter | — | — |
Ihr eigenes Volumen: wie viele Tokens das Modell bekommt (Eingabe) und zurückgibt (Ausgabe) – zum Beispiel im Monat. Die Zeile „Kosten“ der Tabelle oben wird für diese Zahlen und jedes Modell neu berechnet.
Bei jedem Öffnen der Seite aus den aktuellen Angeboten berechnet; der beste Wert einer Zeile ist fett, der Prozentwert zeigt den Abstand zum besten.
Anbieter mit beiden
Häufige Fragen
Wo kann ich sowohl HappyHorse-1.1 als auch Wan 2.7 nutzen?
empiriolabs, ofox