Seedance 1.5 Pro или Veo 3.1 Lite Generate: цена API и характеристики
| Поле | Seedance 1.5 Pro | Veo 3.1 Lite Generate |
|---|---|---|
| Мин. цена входа, за 1M | — | — |
| Медиана входа, за 1M | — | — |
| Мин. цена выхода, за 1M | $1.20 | — |
| Медиана выхода, за 1M | $1.20 | — |
| Мин. цена за единицу | $0.0259 / сек. | $0.03 / сек. +15.8% |
| Стоимость: 1M вход + 200k выход | — | — |
| Контекст | 400K | 400K |
| Макс. выход | 4K | — |
| Провайдеры | 4 | 2 +50% |
| Регионы | — | — |
| Принимает | image, text | image, text |
| Возвращает | video | video |
| Тип | Видео | Видео |
| Бесплатный вариант | нет | нет |
| Самый дешёвый провайдер | — | — |
Своя нагрузка: сколько токенов модель получит (вход) и выдаст (выход) — например, за месяц. Строка «Стоимость» в таблице выше пересчитается под эти числа для каждой модели.
Считается по текущим предложениям при каждом открытии страницы; лучшее значение строки выделено, процент - отставание от лучшего.
Провайдеры, продающие обе
Частые вопросы
У какой модели больше контекст: Seedance 1.5 Pro или Veo 3.1 Lite Generate?
Seedance 1.5 Pro: 400K токенов; Veo 3.1 Lite Generate: 400K токенов.
Где можно использовать и Seedance 1.5 Pro, и Veo 3.1 Lite Generate?
fastrouter, vercel