Wan 3.0 Video или Seedance 1.0 Pro Fast: цена API и характеристики
| Поле | Wan 3.0 Video | Seedance 1.0 Pro Fast |
|---|---|---|
| Мин. цена входа, за 1M | — | — |
| Медиана входа, за 1M | — | — |
| Мин. цена выхода, за 1M | — | — |
| Медиана выхода, за 1M | — | — |
| Мин. цена за единицу | $0.05 / сек. +142.7% | $0.0206 / сек. |
| Стоимость: 1M вход + 200k выход | — | — |
| Контекст | — | — |
| Макс. выход | — | — |
| Провайдеры | 2 | 2 |
| Регионы | — | — |
| Принимает | audio, image, text, video | text |
| Возвращает | video | video |
| Тип | Видео | Видео |
| Бесплатный вариант | нет | нет |
| Самый дешёвый провайдер | — | — |
Своя нагрузка: сколько токенов модель получит (вход) и выдаст (выход) — например, за месяц. Строка «Стоимость» в таблице выше пересчитается под эти числа для каждой модели.
Считается по текущим предложениям при каждом открытии страницы; лучшее значение строки выделено, процент - отставание от лучшего.
Провайдеры, продающие обе
Частые вопросы
Где можно использовать и Wan 3.0 Video, и Seedance 1.0 Pro Fast?
aiml, vercel