Цены на Grok API: Grok 4.7, Grok 4.3 и Grok 4.1 Fast у всех провайдеров
Обновлено 16 октября 2026
xAI продаёт несколько актуальных моделей Grok, и по цене они различаются куда сильнее, чем по названию: Grok 4.1 Fast стоит в десять раз дешевле Grok 4.7. Большинство провайдеров перепродают Grok по прайсу xAI, некоторые дешевле. Таблицы ниже собираются из сегодняшних цен при каждом открытии страницы.
Три модели коротко
По сбору 16 октября 2026 года, за 1 млн токенов, вход / выход:
- Grok 4.7 - $2 / $6 у xAI; 26 провайдеров. Контекст до 500 000 токенов.
- Grok 4.3 - $1,25 / $2,50 у xAI, кэшированный вход $0,20; 25 провайдеров. До 1 000 000 токенов.
- Grok 4.1 Fast (с рассуждением) - типично $0,20 / $0,50; 10 провайдеров. До 2 000 000 токенов - самый длинный контекст из трёх за самую низкую цену. Рядом: сравнить Grok 4.3 и Grok 4.7.
Grok 4.7: все провайдеры
| Провайдер | Модель | Вход, $ | Выход, $ |
|---|---|---|---|
| cometapi | Grok 4.7 | $1.60 | $4.80 |
| meganova | Grok-4.7 | $1.60 | $4.80 |
| xai | Grok 4.7 | $2.00 | $6.00 |
| 302ai | Grok 4.7 | $2.00 | $6.00 |
| abacus | Grok 4.7 | $2.00 | $6.00 |
| aihubmix | Grok 4.7 | $2.00 | $6.00 |
| aiml | Grok 4.7 | $2.00 | $6.00 |
| amazon-bedrock | Grok 4.7 (Global) | $2.00 | $6.00 |
| edenai | Grok 4.7 | $2.00 | $6.00 |
| edenai | Grok 4.7 | $2.00 | $6.00 |
| edenai | Grok 4.7 | $2.00 | $6.00 |
| edenai | Grok 4.7 | $2.00 | $6.00 |
| fastrouter | xAI: Grok 4.7 | $2.00 | $6.00 |
| github-copilot | Grok 4.7 | $2.00 | $6.00 |
| google-vertex | Grok 4.7 | $2.00 | $6.00 |
Живые данные: таблица собрана по сегодняшним ценам.
Прайс xAI - $2 / $6, и большинство перепродавцов - Eden AI, Abacus, Jiekou - берут столько же. CometAPI и MegaNova указали $1,60 / $4,80, на 20 % ниже xAI.
Grok 4.3: все провайдеры
| Провайдер | Модель | Вход, $ | Выход, $ |
|---|---|---|---|
| cometapi | Grok 4.3 | $1.00 | $2.00 |
| openrouter | SpaceXAI: Grok 4.3 (batch) | $1.00 | $2.00 |
| vercel | Grok 4.3 (Batch) | $1.00 | $2.00 |
| xai | Grok 4.3 | $1.25 | $2.50 |
| 302ai | Grok 4.3 | $1.25 | $2.50 |
| abacus | Grok 4.3 | $1.25 | $2.50 |
| aihubmix | Grok 4.3 | $1.25 | $2.50 |
| aiml | Grok 4.3 | $1.25 | $2.50 |
| amazon-bedrock | Grok 4.3 | $1.25 | $2.50 |
| daoxe | Grok 4.3 | $1.25 | $2.50 |
| edenai | Grok 4.3 | $1.25 | $2.50 |
| fastrouter | xAI: Grok 4.3 | $1.25 | $2.50 |
| google-vertex | Grok 4.3 | $1.25 | $2.50 |
| impossibl | Grok 4.3 | $1.25 | $2.50 |
| kilo | SpaceXAI: Grok 4.3 | $1.25 | $2.50 |
Живые данные: таблица собрана по сегодняшним ценам.
$1,25 / $2,50 у xAI; Vercel и CometAPI - $1 / $2. Обратите внимание на цену выхода: Grok 4.3 пишет меньше чем за половину цены Grok 4.7, а для всего, что выдаёт длинные ответы, это важнее цены входа.
Grok 4.1 Fast: все провайдеры
| Провайдер | Модель | Вход, $ | Выход, $ |
|---|---|---|---|
| jiekou | grok-4-1-fast-reasoning | $0.19 | $0.47 |
| 302ai | grok-4-1-fast-reasoning | $0.20 | $0.50 |
| aihubmix | Grok 4.1 Fast (reasoning) | $0.20 | $0.50 |
| azure | Grok 4.1 Fast (Reasoning) | $0.20 | $0.50 |
| edenai | Grok 4.1 Fast (Reasoning) | $0.20 | $0.50 |
| google-vertex | Grok 4.1 Fast (Reasoning) | $0.20 | $0.50 |
| helicone | xAI Grok 4.1 Fast Reasoning | $0.20 | $0.50 |
| requesty | Grok 4.1 Fast (Reasoning) | $0.20 | $0.50 |
| trustedrouter | Grok 4.1 Fast (Reasoning) | $0.21 | $0.53 |
| aiml | Grok 4.1 Fast (Reasoning) | $1.25 | $2.50 |
Живые данные: таблица собрана по сегодняшним ценам.
Около $0,20 / $0,50 везде - Requesty, Vercel, Google Vertex AI, Eden AI, - а Jiekou - $0,19 / $0,475. С контекстом в 2 млн токенов это модель для длинных документов.
Как выбрать
- Длинные документы, большой объём: Grok 4.1 Fast.
- Обычная работа с длинными ответами: Grok 4.3 - у неё дешёвый выход.
- Самая новая и сильная: Grok 4.7.
- Провайдер: цена у большинства одинаковая; выбирайте по единому счёту, нужному региону или лимитам, а у слишком хорошей цены проверьте карточку. Чтобы прикинуть месяц, введите свой объём в калькулятор стоимости.
Все цены - в долларах США за 1 млн токенов, без налогов, как их публикуют провайдеры; каждая строка ведёт на свою карточку с источником и датой проверки.